Trajetória e conquistas de Marius Lacatus
Marius Lacatus
Informações gerais do treinador
Rendimento 2014/2015
37
Partidas treinad.
32:43
Gols a favor:
Gols contra
12:10:15
Partidas
G/E/P
43
Pontos em
Liga
Dados pessoais
Nome completo
Marius Lăcătuş
Nome curto
Marius Lacatus
Data de nascimento
05 Abril 1964 (60 anos)
Lugar de nascimento
Braşov (Romania)
País de nascimento
Romênia
Carreira Treinador
Equipe
Inicio de Contrato
15/10/2013
Fin de Contrato
28/8/2014
Competição
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
28/09/2002
5
Equipes treinadas
Equipe | PEnt | Desde | Até | JG | E | D | Tát. pref | Pts/Partida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Politehnica Iași | 11 | 15-10-2013 | 28-08-2014 | 6 | 3 | 2 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.3 | 1.9 |
|
Tîrgu Mures | 2 | 21-01-2012 | 18-03-2012 | 0 | 1 | 1 | 4-4-2 | 0.5 | : | 0.5 | |
|
FCSB | 17 | 28-09-2010 | 07-03-2011 | 7 | 5 | 5 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.2 | 1.5 |
|
FCSB | 14 | 16-12-2008 | 18-05-2009 | 6 | 5 | 3 | 4-4-2 | 1.1 | : | 0.1 | 1.6 |
|
FCSB | 43 | 28-10-2007 | 22-10-2008 | 25 | 9 | 9 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.3 | 2 |
|
FC Brasov | 25 | 01-07-2002 | 30-06-2003 | 12 | 4 | 9 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 1.6 |
|
Oțelul Galați | 0 | 01-07-2001 | 30-06-2002 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
112 | 1775 dias | 56 | 27 | 29 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.3 | 2 |
4
Estreias por equipe
Equipe | Estreia | Partida | Idade | |
FC Brasov | 28-09-2002 | 3 - 1 | 38 | |
FCSB | 31-10-2007 | 3 - 1 | 43 | |
Tîrgu Mures | 02-03-2012 | 1 - 0 | 47 | |
Politehnica Iași | 23-10-2013 | 2 - 2 | 49 |
6
Estreias por competição
Competição | Estreia | Partida | Idade | |
Competições de clubes | ||||
Campeonato Romeno de Futebol | 3 - 1 | 38 | ||
Champions League | 0 - 2 | 43 | ||
Playoff Champions | 2 - 2 | 44 | ||
Europa League | 3 - 3 | 46 | ||
Taça Roménia | 0 - 1 | 46 | ||
Segunda Roménia | 2 - 2 | 49 |
El 11 más repetido
-
PORTERO
-
12B. Grahovac64%
-
DEFENSA
-
4M. Mihalache45%
-
30A. Țigănașu33%
-
26I. Voicu24%
-
22M. Mitic12%
-
MEDIO
-
7Adrian Olah33%
-
13A. Enescu21%
-
11A. Ciucur36%
-
21L. Bőle15%
-
6A. Cretu27%
-
DELANTERO
-
16G. Onduku36%
-
12
-
7
-
4
-
30
-
26
-
22
-
13
-
11
-
21
-
6
-
16