Trajetória e conquistas de Professor Neca
Professor Neca
Informações gerais do treinador
Rendimento 2013/2014
26
Partidas treinad.
23:37
Gols a favor:
Gols contra
5:9:12
Partidas
G/E/P
24
Pontos em
Liga
Dados pessoais
Nome completo
Manuel Gonçalves Gomes
Nome curto
Professor Neca
Data de nascimento
29 Maio 1951 (73 anos)
Lugar de nascimento
Barcelos (Portugal)
País de nascimento
Portugal
Carreira Treinador
Equipe
Inicio de Contrato
28/11/2013
Fin de Contrato
16/2/2014
Competição
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
20/08/1989
15
Equipes treinadas
Equipe | PEnt | Desde | Até | JG | E | D | Tát. pref | Pts/Partida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Atlético CP | 14 | 28-11-2013 | 16-02-2014 | 1 | 5 | 8 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 0.6 |
|
Desportivo Aves | 14 | 18-02-2013 | 30-06-2013 | 6 | 5 | 3 | 4-4-2 | 1 | : | 0.1 | 1.6 |
|
Trofense | 17 | 21-07-2012 | 06-12-2012 | 3 | 5 | 9 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.2 | 0.8 |
|
Estoril | 30 | 29-09-2009 | 10-05-2010 | 8 | 13 | 9 | 4-4-2 | 1 | : | 0.2 | 1.2 |
|
Gil Vicente | 12 | 26-05-2008 | 17-11-2008 | 4 | 5 | 3 | 4-4-2 | 1.2 | : | 0.3 | 1.4 |
|
Desportivo Aves | 53 | 11-01-2005 | 31-05-2006 | 27 | 14 | 12 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.5 | 1.8 |
|
Maldivas | 6 | 01-01-2004 | 31-12-2005 | 1 | 1 | 4 | 4-4-2 | 2.8 | : | 0.3 | 0.7 |
|
Penafiel | 13 | 04-11-2001 | 11-02-2002 | 3 | 3 | 7 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 0.9 |
|
Desportivo Aves | 0 | 18-10-1998 | 01-07-2000 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Angola | 0 | 01-01-1997 | 18-10-1998 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Sporting Braga | 10 | 27-03-1994 | 30-06-1994 | 3 | 3 | 4 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.6 | 1.2 |
|
Felgueiras 1932 | 0 | 20-03-1993 | 30-06-1993 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Paços de Ferreira | 15 | 01-07-1992 | 20-12-1992 | 4 | 5 | 6 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.3 | 1.1 |
|
Famalicão | 9 | 15-03-1992 | 30-06-1992 | 3 | 3 | 3 | 4-4-2 | 1 | : | 0.1 | 1.3 |
|
Vitória Setúbal | 0 | 01-07-1991 | 11-10-1991 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Famalicão | 20 | 01-01-1991 | 30-06-1991 | 6 | 6 | 8 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.4 | 1.2 |
|
Tirsense | 55 | 01-07-1988 | 31-12-1990 | 13 | 23 | 19 | 4-4-2 | 1 | : | 0.1 | 1.1 |
|
Felgueiras 1932 | 0 | 01-07-1987 | 30-06-1988 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Fafe | 0 | 01-07-1986 | 30-06-1987 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Desportivo Aves | 0 | 01-07-1984 | 21-03-1985 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Gil Vicente | 0 | 01-07-1983 | 30-06-1984 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Desportivo Aves | 0 | 01-07-1982 | 30-06-1984 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
268 | 7117 dias | 82 | 91 | 95 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.3 | 1.2 |
9
Estreias por equipe
Equipe | Estreia | Partida | Idade | |
Tirsense | 20-08-1989 | 1 - 1 | 38 | |
Famalicão | 06-01-1991 | 1 - 1 | 39 | |
Paços de Ferreira | 30-08-1992 | 1 - 4 | 41 | |
Sporting Braga | 10-04-1994 | 2 - 0 | 42 | |
Penafiel | 09-09-2001 | 3 - 1 | 50 | |
Maldivas | 18-02-2004 | 4 - 0 | 52 | |
Estoril | 03-10-2009 | 2 - 0 | 58 | |
Trofense | 12-08-2012 | 2 - 0 | 61 | |
Atlético CP | 01-12-2013 | 0 - 2 | 62 |
6
Estreias por competição
Competição | Estreia | Partida | Idade | |
Competições de clubes | ||||
Primeira Liga | 1 - 1 | 38 | ||
Taça de Portugal | 0 - 2 | 38 | ||
Liga de Honra | 3 - 1 | 50 | ||
Fase Prévia da Taça da Liga | 0 - 2 | 57 | ||
Taça da Liga | 2 - 1 | 58 | ||
Competições internacionais | ||||
Qualificação Mundial Ásia | 4 - 0 | 52 |
El 11 más repetido
-
PORTERO
-
1Filipe Leão52%
-
DEFENSA
-
6Fábio Marinheiro52%
-
33Hugo Carreira55%
-
14Bacar Baldé36%
-
17Pedro Caipiro36%
-
MEDIO
-
48Hugo Pina45%
-
23Afonso Taira36%
-
29Marco Bicho24%
-
DELANTERO
-
18J. Mário33%
-
7Pedro Moreira33%
-
15Rui Varela81%
-
1
-
6
-
33
-
14
-
17
-
48
-
23
-
29
-
18
-
7
-
15