Trajetória e conquistas de Ramón Blanco Rodríguez
Ramón Blanco Rodríguez
Informações gerais do treinador
Rendimento 2012/2013
25
Partidas treinad.
23:23
Gols a favor:
Gols contra
9:5:11
Partidas
G/E/P
32
Pontos em
Liga
Dados pessoais
Nome completo
Ramón Blanco Rodríguez
Nome curto
Ramón Blanco Rodríguez
Lugar de nascimento
Vimianzo (Spain)
País de nascimento
Espanha
Carreira Treinador
Equipe
Inicio de Contrato
1/7/2012
Fin de Contrato
30/6/2013
Competição
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
18/03/1990
Carreira Jogador
Posição principal
Médio
Equipo debut
Debut fecha
23/09/1973
Equipo retirada
Fecha Retirada
27/05/1984
6
Equipes treinadas
Equipe | PEnt | Desde | Até | JG | E | D | Tát. pref | Pts/Partida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cádiz | 3 | 20-11-2012 | 10-12-2012 | 0 | 0 | 3 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0 | |
|
Cádiz | 3 | 01-07-2012 | 30-06-2013 | 0 | 0 | 3 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0 | |
|
San Fernando CD | 0 | 01-07-2003 | 30-06-2004 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
UDC Torredonjimeno | 0 | 25-02-2003 | 30-06-2003 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Granada | 24 | 09-12-2001 | 30-06-2002 | 10 | 4 | 10 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.5 | 1.4 |
|
Granada | 40 | 01-07-2001 | 30-06-2002 | 14 | 8 | 18 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.5 | 1.3 |
|
San Fernando CD | 0 | 01-07-1999 | 30-06-2000 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Almería | 20 | 13-12-1998 | 02-05-1999 | 3 | 11 | 6 | 4-4-2 | 1.2 | : | 0.3 | 1 |
|
Cádiz | 66 | 16-12-1996 | 30-06-1998 | 30 | 18 | 18 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.6 |
|
Marbella FC | 0 | 18-04-1995 | 20-11-1995 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Marbella FC | 0 | 16-01-1995 | 06-03-1995 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Marbella FC | 0 | 15-11-1993 | 30-06-1994 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Cádiz | 20 | 18-01-1993 | 30-06-1993 | 3 | 6 | 11 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.5 | 0.8 |
|
Cádiz | 47 | 08-04-1991 | 30-06-1992 | 10 | 18 | 19 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1 |
|
Cádiz | 1 | 13-03-1990 | 18-03-1990 | 0 | 1 | 0 | 4-4-2 | : | 1 | ||
224 | 3616 dias | 70 | 66 | 88 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 1.3 |
4
Estreias por competição
Competição | Estreia | Partida | Idade | |
Competições de clubes | ||||
LaLiga | 0 - 0 | 38 | ||
Segunda Divisão B | 0 - 0 | 44 | ||
Segunda Divisão B Espanhola - Playoffs | 0 - 2 | 46 | ||
Taça do Rei | 0 - 2 | 49 |