Ricardo Gareca
Trajetória e conquistas de Ricardo Gareca
Ricardo Gareca
Informações gerais do treinador
Dados pessoais
Nome completo
Ricardo Alberto Gareca Nardi
Nome curto
Ricardo Gareca
Data de nascimento
10 Fevereiro 1958 (66 anos)
Lugar de nascimento
Tapiales (Argentina)
País de nascimento
Argentina
Carreira Treinador
Equipe
Inicio de Contrato
25/1/2024
Fin de Contrato
30/6/2026
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
06/08/1997
Carreira Jogador
Posição principal
Atacante
Equipo debut
Debut fecha
09/11/1980
Equipo retirada
Fecha Retirada
23/10/1994
Seleção
10
Equipes treinadas
Equipe | PEnt | Desde | Até | JG | E | D | Tát. pref | Pts/Partida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chile | 9 | 25-01-2024 | 30-06-2026 | 1 | 3 | 5 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.4 | 0.7 |
|
Vélez Sarsfield | 12 | 08-03-2023 | 05-06-2023 | 1 | 7 | 4 | 4-4-2 | 0.9 | : | 0.1 | 0.8 |
|
Perú | 65 | 09-02-2015 | 15-07-2022 | 27 | 13 | 25 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.4 |
|
Palmeiras | 16 | 21-05-2014 | 01-09-2014 | 4 | 2 | 10 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 0.9 |
|
Vélez Sarsfield | 253 | 31-12-2008 | 23-12-2013 | 129 | 63 | 61 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.3 | 1.8 |
|
Santa Fe | 14 | 31-12-2007 | 01-07-2008 | 9 | 3 | 2 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.5 | 2.1 |
|
Universitario de Deportes | 28 | 29-09-2007 | 16-12-2008 | 15 | 9 | 4 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.4 | 1.9 |
|
Talleres Córdoba | 0 | 01-07-2006 | 15-04-2007 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
América de Cali | 0 | 01-07-2005 | 30-06-2006 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Talleres Córdoba | 15 | 01-07-2001 | 19-10-2001 | 2 | 5 | 8 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.3 | 0.7 |
|
Colón | 34 | 01-07-2000 | 30-06-2001 | 12 | 9 | 13 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 1.3 |
|
Talleres Córdoba | 0 | 30-06-1998 | 31-12-1999 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Independiente | 2 | 01-07-1997 | 31-12-1997 | 0 | 0 | 2 | 4-4-2 | 2 | : | 0.5 | 0 |
|
Talleres Córdoba | 0 | 01-01-1997 | 30-06-1997 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
448 | 7691 dias | 200 | 114 | 134 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.8 |
15
Estreias por competição
Competição | Estreia | Partida | Idade | |
Competições de clubes | ||||
Torneo Clausura | 1 - 0 | 39 | ||
Primera Division | 3 - 1 | 39 | ||
Copa Mercosur | 0 - 0 | 43 | ||
Liga Colombiana | 0 - 1 | 49 | ||
Apertura Peru - Liga 1 | 1 - 1 | 50 | ||
Copa Sul-Americana | 0 - 0 | 50 | ||
Copa Libertadores | 2 - 0 | 52 | ||
Taça Argentina | 2 - 0 | 54 | ||
Brasileirão | 1 - 0 | 56 | ||
Copa do Brasil | 0 - 2 | 56 | ||
Liga Argentina | 1 - 1 | 65 | ||
Competições internacionais | ||||
Copa América | 2 - 1 | 57 | ||
Eliminatórias do Mundial - América do Sul | 2 - 0 | 57 | ||
Repescagem do Mundial | 0 - 0 | 59 | ||
Mundial | 0 - 1 | 60 |