Tae-Yong Shin
Trajetória e conquistas de Tae-Yong Shin
Tae-Yong Shin
Informações gerais do treinador
Dados pessoais
Nome completo
Tae-Yong Shin
Nome curto
Tae-Yong Shin
Data de nascimento
11 Outubro 1970 (54 anos)
Lugar de nascimento
Yeongdeok, Gyeongbuk
País de nascimento
Coreia do Sul
Carreira Treinador
Equipe
Inicio de Contrato
1/1/2020
Fin de Contrato
31/12/2024
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
23/02/2010
Carreira Jogador
Posição principal
Médio
Equipo debut
Debut fecha
07/07/2002
Equipo retirada
Fecha Retirada
28/08/2005
Seleção
7
Equipes treinadas
Equipe | PEnt | Desde | Até | JG | E | D | Tát. pref | Pts/Partida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Indonesia Sub 20 | 3 | 01-09-2022 | 30-04-2023 | 1 | 1 | 1 | 4-4-2 | 1 | : | 1.3 | |
|
Indonesia | 40 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | 18 | 10 | 12 | 4-4-2 | 2.6 | : | 0.4 | 1.6 |
|
Indonesia Sub 23 | 0 | 01-01-2020 | 31-12-2024 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Corea del Sur | 8 | 04-07-2017 | 31-07-2018 | 3 | 3 | 2 | 4-4-2 | 1.3 | : | 0.3 | 1.5 |
|
Corea del Sur Sub 20 | 4 | 01-01-2017 | 03-07-2017 | 2 | 0 | 2 | 4-4-2 | 2.3 | : | 0.5 | 1.5 |
|
Corea del Sur Sub 23 | 10 | 01-01-2015 | 31-12-2016 | 6 | 2 | 2 | 4-4-2 | 2.4 | : | 0.4 | 2 |
|
Corea del Sur | 0 | 18-08-2014 | 08-09-2014 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Seongnam FC | 124 | 01-01-2010 | 11-12-2012 | 47 | 31 | 46 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 1.4 |
189 | 6220 dias | 77 | 47 | 65 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.4 | 1.6 |
4
Estreias por equipe
Equipe | Estreia | Partida | Idade | |
Seongnam FC | 23-02-2010 | 2 - 0 | 39 | |
Corea del Sur Sub 23 | 13-01-2016 | 2 - 1 | 45 | |
Corea del Sur Sub 20 | 20-05-2017 | 3 - 0 | 46 | |
Indonesia | 03-06-2021 | 2 - 2 | 50 |
13
Estreias por competição
Competição | Estreia | Partida | Idade | |
Competições de clubes | ||||
AFC Champions League | 2 - 0 | 39 | ||
K-League 1 | 3 - 0 | 39 | ||
Mundial de clubes | 1 - 4 | 40 | ||
Competições internacionais | ||||
Copa Asia Sub 23 | 2 - 1 | 45 | ||
Jogos Olímpicos | 0 - 8 | 45 | ||
Mundial Sub 20 | 3 - 0 | 46 | ||
Qualificação Mundial Ásia | 0 - 0 | 46 | ||
Copa do Este da Ásia | 2 - 2 | 47 | ||
Mundial | 1 - 0 | 47 | ||
Qualificação Copa Ásia | 2 - 1 | 50 | ||
Campeonato da ASEAN | 4 - 2 | 51 | ||
Copa Asia Sub 20 | 0 - 2 | 52 | ||
Copa da Ásia | 1 - 3 | 53 |