Urs Schnyder

Liga Suiza

Árbitro

Liga Suiza
CH
Urs Schnyder

Trajectória de Urs Schnyder

Trajetória

2024/25
Competição PA
Liga Suíça Liga Suíça 18 75 4.2 3 0.2
Playoff Champions Playoff Champions 1 6 6 1 1
Fase Previa Conference League Fase Previa Conference League 1 5 5 0 0
Liga das Nações Liga das Nações 2 16 8 0 0
Champions League Champions League 2 13 6.5 1 0.5
Segunda Suíça Segunda Suíça 1 1 1 0 0
Europa League Europa League 1 6 6 1 1
Liga Saudita Liga Saudita 2 9 4.5 1 0.5
Taça da Suiça Taça da Suiça 1 4 4 1 1
Taça dos Campeões Sauditas Taça dos Campeões Sauditas 1 3 3 0 0
Liga Suiça - Playoffs Subida Liga Suiça - Playoffs Subida 1 5 5 0 0
2023/24
Competição PA
Fase Previa Conference League Fase Previa Conference League 3 12 4 0 0
Segunda Suíça Segunda Suíça 2 8 4 0 0
Liga Suíça Liga Suíça 14 44 3.1 2 0.1
Conference League Conference League 2 7 3.5 0 0
Europa League Europa League 2 2 1 0 0
Liga Saudita Liga Saudita 2 7 3.5 0 0
Taça da Suiça Taça da Suiça 1 3 3 0 0
Liga Suiça - Playoffs Subida Liga Suiça - Playoffs Subida 1 4 4 1 1
Qualificação do Mundial - Europa Qualificação do Mundial - Europa 1 2 2 0 0
2022/23
Competição PA
Playoff Champions Playoff Champions 1 7 7 0 0
Liga Suíça Liga Suíça 15 57 3.8 5 0.3
Conference League Conference League 2 9 4.5 0 0
UEFA Youth League UEFA Youth League 1 3 3 0 0
Taça da Suiça Taça da Suiça 1 7 7 0 0
2021/22
Competição PA
Playoff Champions Playoff Champions 1 8 8 0 0
Fase Previa Conference League Fase Previa Conference League 2 10 5 0 0
Liga Suíça Liga Suíça 22 104 4.7 5 0.2
UEFA Youth League UEFA Youth League 1 7 7 0 0
Qualificação Europeu Sub-17 Qualificação Europeu Sub-17 2 9 4.5 0 0
Segunda Suíça Segunda Suíça 1 5 5 0 0
Taça da Suiça Taça da Suiça 1 3 3 0 0
Qualificação Europeu Qualificação Europeu 1 3 3 0 0
2020/21
Competição PA
Playoff Europa League Playoff Europa League 1 4 4 0 0
Taça da Suiça Taça da Suiça 1 6 6 0 0
Liga Suíça Liga Suíça 19 91 4.8 4 0.2
Segunda Suíça Segunda Suíça 1 2 2 0 0
Qualificação Europeu Sub-21 Qualificação Europeu Sub-21 3 15 5 0 0
2019/20
Competição PA
Playoff Europa League Playoff Europa League 1 6 6 0 0
Liga Suíça Liga Suíça 15 74 4.9 3 0.2
Segunda Suíça Segunda Suíça 3 18 6 0 0
UEFA Youth League UEFA Youth League 1 6 6 0 0
Liga Grega Liga Grega 1 7 7 1 1
2018/19
Competição PA
Playoff Europa League Playoff Europa League 1 5 5 0 0
Liga Suíça Liga Suíça 18 106 5.9 4 0.2
Qualificação Europeu Sub-17 Qualificação Europeu Sub-17 1 2 2 0 0
UEFA Youth League UEFA Youth League 1 3 3 0 0
Taça da Suiça Taça da Suiça 1 3 3 0 0
Qualificação Europeu Sub-21 Qualificação Europeu Sub-21 2 10 5 1 0.5
2017/18
Competição PA
Liga Suíça Liga Suíça 16 58 3.6 1 0.1
2016/17
Competição PA
Liga Suíça Liga Suíça 13 44 3.4 0 0
Taça da Suiça Taça da Suiça 2 8 4 0 0
Segunda Suíça Segunda Suíça 12 59 4.9 3 0.3
Qualificação Europeu Sub-21 Qualificação Europeu Sub-21 1 3 3 0 0
2015/16
Competição PA
Taça da Suiça Taça da Suiça 2 5 2.5 2 1
Terceira Suiça Terceira Suiça 1 4 4 0 0
Segunda Suíça Segunda Suíça 9 31 3.4 3 0.3
Liga Suíça Liga Suíça 10 27 2.7 2 0.2
2014/15
Competição PA
Segunda Suíça Segunda Suíça 17 69 4.1 5 0.3
National 3 National 3 1 2 2 0 0
Taça da Suiça Taça da Suiça 1 1 1 0 0
Terceira Suiça Terceira Suiça 4 18 4.5 1 0.3
Liga Suíça Liga Suíça 1 5 5 0 0
2013/14
Competição PA
Segunda Suíça Segunda Suíça 16 59 3.7 1 0.1
Taça da Suiça Taça da Suiça 1 8 8 2 2
Terceira Suiça Terceira Suiça 5 19 3.8 0 0
2012/13
Competição PA
Segunda Suíça Segunda Suíça 9 35 3.9 1 0.1
Taça da Suiça Taça da Suiça 1 7 7 0 0
Terceira Suiça Terceira Suiça 9 42 4.7 2 0.2
Quarta Divisão Suíça Quarta Divisão Suíça 1 6 6 0 0
2011/12
Competição PA
Segunda Suíça Segunda Suíça 1 5 5 0 0
Taça da Suiça Taça da Suiça 1 3 3 0 0
Quarta Divisão Suíça Quarta Divisão Suíça 25 101 4 6 0.2
Quinta Liga da Suíça Quinta Liga da Suíça 1 2 2 0 0
2010/11
Competição PA
Taça da Suiça Taça da Suiça 1 2 2 0 0
Quinta Liga da Suíça Quinta Liga da Suíça 8 24 3 1 0.1