Perfil de N. Bonilla
Temporada 2023/24
Nasceu no dia 11 Setembro 1990 en San Salvador
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Extremo direito 4%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
21/08/2024
|
|
|
Transferência livre
|
23/24
17/06/2023
|
|
|
Transferência livre
|
22/23
19/12/2022
|
|
|
Transferência livre
|
22/23
01/06/2022
|
|
|
Transferência livre
|
21/22
16/08/2021
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 1M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 6 |
2
▼
|
0.33
▼
|
56
▼
|
Últimos 6 meses | 11 |
3
▼
|
0.27
▼
|
56
▼
|
Últimos 365 dias | 32 |
11
▼
|
0.34
▼
|
57
▼
|
Últimos 3 anos | 81 |
24
▼
|
0.3
▼
|
58
▼
|
Últimos 5 anos | 119 |
37
▼
|
0.31
▼
|
57
▼
|
Carreira | 375 |
141
▲
|
0.38
▲
|
59
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 444' | 34 | 5.8 | 56 |
|
6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 444' | 34 | 5.8 | 56 | |
|
2023/24 | 28 | 12 | 6 | 6 | 0 | 28 | 20 | 8 | 2009' | 33 | 6.8 | 58 |
|
2022/23 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 988' | 32 | 6.2 | 56 |
|
2022/23 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 251' | 32 | 4.6 | 57 |
|
2021/22 | 24 | 7 | 2 | 3 | 0 | 24 | 20 | 4 | 1890' | 31 | 6.8 | 59 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 83 | 49 | 4476' | 22 | 11 |
|
2 | 60 | 52 | 4887' | 37 | 15 |
|
3 | 45 | 35 | 3167' | 13 | 6 |
|
1 | 31 | 30 | 2568' | 17 | 10 |
|
1 | 25 | 20 | 1701' | 7 | 4 |
|
1 | 21 | 18 | 1614' | 16 | 1 |
|
1 | 17 | 6 | 733' | 2 | 4 |
|
1 | 13 | 11 | 988' | 4 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 444' | 2 | 1 |
|
1 | 6 | 5 | 495' | 2 | 4 |
|
1 | 3 | 2 | 217' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 131 | 109 | 10063' | 65 | 24 |
|
4 | 50 | 30 | 2863' | 17 | 9 |
|
3 | 31 | 18 | 1535' | 5 | 2 |
|
1 | 29 | 28 | 2404' | 14 | 10 |
|
1 | 25 | 20 | 1701' | 7 | 4 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 415' | 34 | 5.1 | 57 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 65' | 34 | 4.6 | 55 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 280' | 33 | 5.3 | 58 | |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 70' | 33 | 4.8 | 57 | |
|
2022 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 504' | 32 | 6 | 59 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 177' | 30 | 5.1 | 57 |
|
2019 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 430' | 28 | 6.1 | 66 |
|
2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 7.1 | 66 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 64 | 45 | 3790' | 19 | 4 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 21 | 15 | 1204' | 3 | 0 |
|
6 | 19 | 11 | 1059' | 7 | 2 |
|
3 | 9 | 8 | 652' | 3 | 1 |
|
4 | 8 | 6 | 492' | 5 | 1 |
|
2 | 7 | 5 | 383' | 1 | 0 |