Trajetória Renato Buso
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002/03 | 19 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 | 13 | 6 | 1108 | 33 | 5.8 | 56 |
|
19 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 | 13 | 6 | 1108' | 33 | 5.8 | 56 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 32 | 0 | 56 | |
|
2001/02 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1411 | 32 | 6.4 | 61 |
|
2000/01 | 34 | 4 | 0 | 3 | 1 | 34 | 23 | 11 | 2053 | 31 | 6 | 65 |
|
1999/00 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 771 | 30 | 5.3 | 70 |
|
1998/99 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2083 | 29 | 6.2 | 73 |
|
1997/98 | 22 | 2 | 0 | 6 | 1 | 22 | 16 | 6 | 1334 | 28 | 6.4 | 73 |
|
1997/98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 106 | 27 | 4.9 | 69 |
|
1996/97 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 680 | 27 | 5.3 | 74 |
|
1995/96 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2854 | 26 | 6.9 | 80 |
|
1994/95 | 43 | 4 | 0 | 7 | 1 | 43 | 41 | 2 | 3691 | 25 | 6.8 | 79 |
|
1993/94 | 33 | 4 | 0 | 5 | 0 | 33 | 24 | 9 | 2264 | 24 | 6.2 | 73 |
|
1992/93 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 777 | 22 | 5 | 71 |
|
1991/92 | 34 | 4 | 0 | 2 | 1 | 34 | 17 | 17 | 1616 | 21 | 5.8 | 74 |
|
1990/91 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 1328 | 21 | 6.5 | 73 |
|
1989/90 | 41 | 7 | 0 | 1 | 0 | 41 | 33 | 8 | 3007 | 20 | 6.8 | 75 |
|
1988/89 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 1683 | 19 | 6.5 | 68 |
|
1987/88 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 1407 | 18 | 5.6 | 56 |
|
1986/87 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 929 | 17 | 5.8 | 50 |
459 | 52 | 1 | 41 | 6 | 459 | 318 | 141 | 29102 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1992 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 359 | 22 | 5.2 | 72 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 359 | 22 | 5.2 | 72 | |
|
1992 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 530 | 22 | 7.4 | 73 |
|
1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134 | 20 | 4.7 | 74 |
|
1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.9 | 63 |
|
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 52 |
|
1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 4.6 | 39 |
14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1203 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39 | 1 | 1 | 7 | 1 | 39 | 31 | 8 | 2519 | 33 | 5.5 | 56 |
|
34 | 4 | 0 | 3 | 1 | 34 | 23 | 11 | 2053 | 31 | 5.7 | 65 |
|
67 | 4 | 0 | 11 | 1 | 67 | 48 | 19 | 4188 | 30 | 5.2 | 70 |
|
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 786 | 27 | 5.6 | 69 |
|
108 | 12 | 0 | 15 | 1 | 108 | 97 | 11 | 8809 | 26 | 6.4 | 80 |
|
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 754 | 22 | 7.8 | 73 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 359 | 22 | 5.9 | 72 |
|
50 | 5 | 0 | 3 | 1 | 50 | 24 | 26 | 2393 | 22 | 5.3 | 71 |
|
65 | 13 | 0 | 1 | 0 | 65 | 48 | 17 | 4335 | 21 | 6.2 | 73 |
|
76 | 12 | 0 | 1 | 0 | 76 | 40 | 36 | 4019 | 19 | 6.2 | 68 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 4.7 | 52 |
473 | 55 | 1 | 42 | 7 | 473 | 331 | 142 | 30305 | - | - | - |