Trajetória Charly Körbel
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1990/91 | 43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3870 | 35 | 6.9 | 75 |
|
33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 35 | 7 | 75 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 5.2 | 75 | |
|
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 36 | 5.9 | 75 | |
|
1989/90 | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3106 | 35 | 7.1 | 76 |
|
1988/89 | 45 | 3 | 0 | 9 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4006 | 34 | 6.7 | 73 |
|
1987/88 | 39 | 2 | 0 | 5 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3482 | 32 | 7 | 74 |
|
1986/87 | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 32 | 6.8 | 74 |
|
1985/86 | 34 | 2 | 0 | 6 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 31 | 6.7 | 73 |
|
1984/85 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2926 | 30 | 6.8 | 73 |
|
1983/84 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2780 | 29 | 6.6 | 73 |
|
1982/83 | 34 | 6 | 0 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 28 | 6.9 | 75 |
|
1981/82 | 41 | 6 | 0 | 2 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 27 | 7.1 | 76 |
|
1980/81 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3702 | 26 | 6.8 | 76 |
|
1979/80 | 48 | 4 | 0 | 2 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4267 | 25 | 6.8 | 75 |
|
1978/79 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3478 | 24 | 6.5 | 73 |
|
1977/78 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3206 | 23 | 6.5 | 75 |
|
1976/77 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3145 | 22 | 6.8 | 76 |
|
1975/76 | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 45 | 44 | 1 | 3969 | 21 | 6.9 | 77 |
|
1974/75 | 43 | 12 | 0 | 1 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3635 | 20 | 7.4 | 74 |
|
1973/74 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3359 | 19 | 7.1 | 67 |
|
1972/73 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1671 | 18 | 6.2 | 52 |
721 | 51 | 0 | 58 | 0 | 721 | 719 | 2 | 63742 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 376 | 20 | 5.2 | 74 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 106 | 20 | 4.5 | 74 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 20 | 5.5 | 74 | |
|
1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 5.6 | 73 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 466 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
721 | 51 | 0 | 58 | 0 | 721 | 719 | 2 | 63742 | 35 | 6.4 | 75 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 466 | 20 | 5.8 | 74 |
727 | 51 | 0 | 58 | 0 | 727 | 724 | 3 | 64208 | - | - | - |