Trajetória Dagou Willie Britto
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2050 | 26 | 6.4 | 52 |
|
23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1960' | 26 | 6.4 | 52 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.4 | 49 | |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 24 | 5.3 | 39 |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 23 | 4.2 | 39 |
|
2019/20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 1043 | 22 | 5.4 | 43 |
46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 36 | 10 | 3229 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 22 | 4 | 43 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 42 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 43 | |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 21 | 5 | 38 |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 20 | 4.3 | 32 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 4.7 | 32 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 135 | 19 | 5 | 34 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 6.3 | 32 |
|
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 18 | 5.6 | 32 |
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 18 | 5 | 30 |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 4.6 | 25 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1259 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2050 | 26 | 6.1 | 52 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 24 | 6.1 | 39 |
|
21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 12 | 9 | 1133 | 23 | 4.8 | 39 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 539 | 22 | 4.7 | 43 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 19 | 5.5 | 32 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 7.1 | 32 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 18 | 5.8 | 30 |
62 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | 49 | 13 | 4488 | - | - | - |