Trajetória Eduardo Ribeiro
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1975/76 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1993 | 30 | 6.4 | 58 |
|
23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1993' | 30 | 6.4 | 58 | |
|
1974/75 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 1148 | 29 | 6.1 | 55 |
|
1973/74 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1142 | 28 | 6.2 | 52 |
|
1972/73 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 946 | 27 | 5.4 | 51 |
|
1971/72 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 329 | 26 | 5.9 | 52 |
|
1970/71 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1183 | 26 | 6.1 | 48 |
|
1969/70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 259 | 24 | 4.8 | 34 |
|
1968/69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 24 | 5.1 | 30 |
112 | 18 | 0 | 0 | 0 | 112 | 72 | 40 | 7180 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
112 | 18 | 0 | 0 | 0 | 112 | 72 | 40 | 7180 | 30 | 6.1 | 58 |
112 | 18 | 0 | 0 | 0 | 112 | 72 | 40 | 7180 | - | - | - |