Trajetória Florian Schwarz
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010/11 | 22 | 13 | 0 | 5 | 1 | 22 | 20 | 2 | 1612 | 33 | 7.3 | 51 |
|
21 | 13 | 0 | 5 | 1 | 21 | 19 | 2 | 1522' | 33 | 7.5 | 51 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 4 | 46 | |
|
2009/10 | 22 | 6 | 0 | 8 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1738 | 33 | 6.4 | 52 |
|
2008/09 | 24 | 8 | 0 | 10 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2052 | 32 | 7.6 | 53 |
|
2007/08 | 25 | 7 | 0 | 12 | 0 | 25 | 23 | 2 | 1897 | 31 | 7.3 | 53 |
|
2006/07 | 18 | 6 | 0 | 7 | 2 | 18 | 14 | 4 | 1321 | 30 | 7.6 | 51 |
|
2005/06 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 470 | 28 | 6 | 55 |
|
2004/05 | 26 | 4 | 0 | 7 | 1 | 26 | 25 | 1 | 2057 | 28 | 6.5 | 59 |
|
2003/04 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 23 | 2 | 1919 | 26 | 7.1 | 58 |
|
2002/03 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 692 | 26 | 5.3 | 48 |
|
2002/03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 191 | 25 | 4.8 | 49 |
|
2001/02 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 605 | 24 | 5 | 50 |
|
2000/01 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 432 | 23 | 5.5 | 55 |
|
1999/00 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 409 | 22 | 5.1 | 51 |
|
1999/00 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 511 | 22 | 4.7 | 51 |
|
1998/99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 22 | 4.3 | 49 |
|
1998/99 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1524 | 21 | 7.2 | 52 |
|
1997/98 | 23 | 3 | 0 | 4 | 1 | 23 | 23 | 0 | 1787 | 21 | 6.5 | 43 |
|
1996/97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 117 | 19 | 4.2 | 30 |
|
1995/96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4.1 | 30 |
|
1994/95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 143 | 17 | 4.4 | 30 |
286 | 65 | 0 | 71 | 7 | 286 | 226 | 60 | 19529 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 | 4 | 50 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 | 4 | 50 | |
|
1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 174 | 21 | 4.8 | 51 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 182 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
95 | 28 | 0 | 39 | 3 | 95 | 87 | 8 | 7478 | 33 | 5.9 | 52 |
|
22 | 13 | 0 | 5 | 1 | 22 | 20 | 2 | 1612 | 33 | 6.7 | 51 |
|
80 | 17 | 0 | 17 | 1 | 80 | 74 | 6 | 6192 | 28 | 6.2 | 59 |
|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 796 | 25 | 5.5 | 49 |
|
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 409 | 22 | 5.6 | 51 |
|
32 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 9 | 23 | 972 | 23 | 5.6 | 55 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 182 | 21 | 4.7 | 50 |
|
23 | 3 | 0 | 4 | 1 | 23 | 23 | 0 | 1787 | 21 | 6.2 | 43 |
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 283 | 19 | 4.8 | 30 |
290 | 65 | 0 | 71 | 8 | 290 | 228 | 62 | 19711 | - | - | - |