Trajetória K. Haggui
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 18 | 3 | 1686 | 34 | 6.3 | 68 |
|
20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | 1596' | 34 | 6.2 | 68 | |
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 6.3 | 67 | |
|
2016/17 | 30 | 2 | 0 | 9 | 0 | 30 | 29 | 1 | 2521 | 33 | 6.6 | 66 |
|
2015/16 | 30 | 1 | 0 | 5 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2648 | 32 | 6.5 | 63 |
|
2014/15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 621 | 31 | 6.4 | 60 |
|
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 0 | 65 |
|
2013/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 5.8 | 69 |
|
2013/14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 275 | 29 | 4.9 | 72 |
|
2013/14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 194 | 29 | 5.2 | 73 |
|
2012/13 | 33 | 2 | 0 | 7 | 1 | 33 | 27 | 6 | 2503 | 29 | 6.5 | 79 |
|
2011/12 | 38 | 3 | 1 | 6 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3330 | 28 | 7.1 | 81 |
|
2010/11 | 26 | 1 | 0 | 3 | 2 | 26 | 26 | 0 | 2317 | 27 | 7.2 | 76 |
|
2009/10 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 26 | 6.7 | 74 |
|
2008/09 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 833 | 25 | 6 | 76 |
|
2007/08 | 35 | 3 | 2 | 7 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3041 | 24 | 7.3 | 78 |
|
2006/07 | 35 | 1 | 0 | 12 | 1 | 35 | 31 | 4 | 2581 | 23 | 6.2 | 75 |
|
2005/06 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2412 | 22 | 6.8 | 72 |
|
2004/05 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 19 | 4 | 1696 | 21 | 6.4 | 64 |
362 | 22 | 4 | 66 | 6 | 362 | 331 | 31 | 29538 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 29 | 5.8 | 75 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 29 | 5.5 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 29 | 6.5 | 73 | |
|
2012 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 28 | 5.6 | 80 |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 27 | 5 | 79 |
|
2010 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 26 | 5.8 | 75 |
|
2009 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 25 | 5.9 | 74 |
|
2008 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 847 | 24 | 6.1 | 78 |
|
2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 23 | 6.1 | 75 |
|
2006 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 750 | 21 | 6.4 | 71 |
|
2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 6.5 | 70 |
|
2004 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 20 | 5.5 | 51 |
|
2004 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 914 | 20 | 6.3 | 54 |
|
2003 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136 | 19 | 6.7 | 39 |
74 | 5 | 0 | 14 | 1 | 74 | 71 | 3 | 6337 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51 | 3 | 1 | 12 | 0 | 51 | 47 | 4 | 4207 | 34 | 5.8 | 68 |
|
30 | 1 | 0 | 5 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2648 | 32 | 6.2 | 63 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 275 | 31 | 4.7 | 65 |
|
8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 711 | 31 | 6.8 | 60 |
|
71 | 5 | 0 | 13 | 1 | 71 | 68 | 3 | 6067 | 29 | 6.3 | 75 |
|
132 | 8 | 1 | 20 | 3 | 132 | 123 | 9 | 11134 | 29 | 5.9 | 73 |
|
83 | 5 | 2 | 19 | 1 | 83 | 75 | 8 | 6455 | 25 | 6 | 76 |
|
52 | 3 | 0 | 8 | 0 | 52 | 45 | 7 | 4108 | 22 | 6.3 | 72 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 20 | 6.2 | 51 |
436 | 27 | 4 | 80 | 7 | 436 | 402 | 34 | 35875 | - | - | - |