Trajetória M. Kelemen
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 35 | 52 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3139 | 39 | 6.6 | 69 |
|
28 | 42 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2509' | 39 | 6.7 | 69 | |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 38 | 5.7 | 69 | |
|
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 38 | 5.5 | 69 | |
|
2017/18 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2401 | 38 | 6.9 | 70 |
|
2016/17 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240 | 37 | 7.1 | 69 |
|
2015/16 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 36 | 6.8 | 65 |
|
2014/15 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 35 | 6.4 | 62 |
|
2013/14 | 27 | 30 | 0 | 1 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2423 | 33 | 6.8 | 65 |
|
2012/13 | 29 | 43 | 0 | 1 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2567 | 33 | 6.4 | 67 |
|
2011/12 | 32 | 36 | 0 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 32 | 6.9 | 70 |
|
2010/11 | 31 | 34 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 31 | 7.2 | 67 |
|
2009/10 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 30 | 6.3 | 59 |
|
2008/09 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 29 | 4.1 | 60 |
|
2008/09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 28 | 6.1 | 63 |
|
2007/08 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 27 | 7 | 62 |
|
2006/07 | 34 | 64 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 26 | 6.4 | 61 |
|
2005/06 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2060 | 25 | 6.5 | 62 |
|
2004/05 | 26 | 37 | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 24 | 6.4 | 61 |
|
2002/03 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 23 | 6.6 | 55 |
|
2001/02 | 27 | 43 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2395 | 22 | 6.7 | 53 |
|
2001/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 30 |
|
2000/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 25 |
422 | 576 | 0 | 12 | 1 | 422 | 419 | 3 | 37845 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 60 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 | |
|
2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 21 | 5.8 | 30 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
98 | 122 | 0 | 1 | 0 | 98 | 97 | 1 | 8780 | 39 | 6 | 69 |
|
26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340 | 36 | 6.4 | 65 |
|
9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 35 | 6.6 | 62 |
|
132 | 159 | 0 | 6 | 1 | 132 | 130 | 2 | 11830 | 33 | 5.8 | 65 |
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 29 | 4.7 | 60 |
|
23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 28 | 6.5 | 63 |
|
34 | 64 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 26 | 6 | 61 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 4.7 | 60 |
|
49 | 69 | 0 | 3 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4400 | 25 | 6.2 | 62 |
|
50 | 84 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4465 | 23 | 6.2 | 55 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 21 | 6.5 | 30 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 4.7 | 30 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 4.7 | 25 |
424 | 577 | 0 | 12 | 1 | 424 | 421 | 3 | 38025 | - | - | - |