Trajetória Miguel Ángel Moyá
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 36 | 6.2 | 66 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 36 | 0 | 66 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 6.2 | 64 | |
|
2019/20 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 35 | 6.7 | 70 |
|
2018/19 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 35 | 6.2 | 71 |
|
2017/18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 765 | 34 | 6.3 | 68 |
|
2017/18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 33 | 6 | 68 |
|
2016/17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1580 | 33 | 7.2 | 72 |
|
2015/16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 31 | 6 | 76 |
|
2014/15 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3172 | 30 | 7.4 | 81 |
|
2013/14 | 26 | 40 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2308 | 29 | 6.6 | 76 |
|
2012/13 | 33 | 47 | 0 | 1 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2891 | 28 | 6.7 | 76 |
|
2011/12 | 36 | 48 | 1 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240 | 28 | 6.9 | 75 |
|
2010/11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 473 | 26 | 5.8 | 67 |
|
2009/10 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 26 | 6.5 | 76 |
|
2008/09 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1216 | 25 | 6.3 | 78 |
|
2007/08 | 31 | 36 | 0 | 2 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2738 | 23 | 7.1 | 80 |
|
2006/07 | 20 | 19 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 22 | 7.2 | 71 |
|
2005/06 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 820 | 22 | 5.4 | 70 |
|
2004/05 | 32 | 55 | 0 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 20 | 6.3 | 71 |
|
2003/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 55 |
|
2003/04 | 29 | 37 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 19 | 6.8 | 55 |
|
2002/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 50 |
|
2002/03 | 25 | 34 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2250 | 18 | 6.9 | 50 |
|
2001/02 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 17 | 5.1 | 36 |
388 | 482 | 2 | 17 | 3 | 388 | 386 | 2 | 34413 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 360 | 22 | 5.1 | 64 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 5.6 | 60 | |
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180 | 22 | 4.6 | 64 | |
|
2005 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 7.2 | 71 |
|
2004 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224 | 20 | 5.1 | 59 |
|
2003 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 245 | 19 | 5.9 | 52 |
|
2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 18 | 5.6 | 51 |
|
2002 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 18 | 6.2 | 45 |
|
2001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 260 | 17 | 6.8 | 38 |
|
2001 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 335 | 17 | 5.5 | 30 |
|
2001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 17 | 6.7 | 30 |
|
2000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 16 | 5.5 | 25 |
37 | 30 | 0 | 1 | 0 | 37 | 35 | 2 | 3044 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 | 37 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3285 | 36 | 4.8 | 66 |
|
67 | 54 | 0 | 0 | 0 | 67 | 66 | 1 | 5922 | 33 | 5 | 68 |
|
95 | 135 | 1 | 4 | 1 | 95 | 95 | 0 | 8439 | 29 | 6.2 | 76 |
|
24 | 28 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2093 | 26 | 5.2 | 67 |
|
107 | 150 | 0 | 8 | 1 | 107 | 106 | 1 | 9454 | 25 | 6.1 | 78 |
|
12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 944 | 22 | 5.7 | 64 |
|
58 | 78 | 0 | 3 | 1 | 58 | 58 | 0 | 5220 | 19 | 6.3 | 55 |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 245 | 19 | 5.3 | 52 |
|
11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 980 | 18 | 5.8 | 51 |
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 335 | 17 | 6.2 | 30 |
|
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 17 | 6.8 | 30 |
425 | 512 | 2 | 18 | 3 | 425 | 421 | 4 | 37457 | - | - | - |