Perfil de Damian Nigg
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 12 Abril 2005 en Bellinzona
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 16 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Grasshopper II | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 40 | 15 | +25 |
2
|
|
Schotz | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 37 | 28 | +9 |
3
|
|
FC Prishtina Bern | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 23 | +9 |
4
|
|
Black Stars | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 |
5
|
|
Langenthal | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 25 | +1 |
Posição no campo
- Extremo direito 15%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Temp. atual | 11 |
2
▼
|
0.18
▼
|
38
▲
|
Últimos 3 anos | 41 |
8
▼
|
0.2
▼
|
38
▲
|
Últimos 5 anos | 82 |
29
|
0.35
|
36
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 764' | 19 | 6.2 | 38 |
|
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 764' | 19 | 6.2 | 38 | |
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 106' | 18 | 4.3 | 39 |
|
2022/23 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | 979' | 18 | 6 | 39 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145' | 18 | 5.3 | 39 |
|
2021/22 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1451' | 17 | 7.6 | 39 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 33 | 31 | 2697' | 14 | 0 |
|
2 | 27 | 19 | 1743' | 6 | 3 |
|
1 | 12 | 12 | 1030' | 9 | 2 |
|
1 | 4 | 0 | 106' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 30 | 28 | 2462' | 13 | 0 |
|
2 | 27 | 19 | 1743' | 6 | 3 |
|
1 | 12 | 12 | 1030' | 9 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | 235' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 62' | 0 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 5 | 391' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 5 | 391' | 0 | 0 |