Perfil de G. Florescu
Nasceu no dia 21 Maio 1984 en Cluj-Napoca
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Mediocentro 25%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
21/22
16/09/2021
|
|
|
Livre
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
Lançado
|
17/18
05/09/2017
|
|
|
Transferência
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência
|
15/16
18/01/2016
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 1M |
Rendimento profissional
Últimos 5 anos | 4 |
0
▼
|
57
▼
|
|
Carreira | 340 |
30
▲
|
0.09
▲
|
60
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17 | 3 | 1566' | 35 | 6.3 | 56 |
|
18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1386' | 35 | 6.3 | 56 | |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 180' | 35 | 5.6 | 55 | |
|
2018/19 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 9 | 2048' | 35 | 6.7 | 55 |
|
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5.9 | 58 |
|
2016/17 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 26 | 6 | 2379' | 33 | 6.2 | 62 |
|
2015/16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1186' | 31 | 6.1 | 58 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 58 | 54 | 4727' | 4 | 20 |
|
3 | 53 | 40 | 3704' | 9 | 1 |
|
2 | 48 | 40 | 3565' | 0 | 12 |
|
2 | 45 | 36 | 3269' | 9 | 12 |
|
2 | 37 | 35 | 3010' | 2 | 15 |
|
2 | 36 | 22 | 2075' | 1 | 8 |
|
2 | 23 | 22 | 1931' | 1 | 8 |
|
3 | 12 | 12 | 1049' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 239' | 0 | 3 |
|
1 | 3 | 1 | 87' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 138' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 54 | 50 | 4374' | 3 | 18 |
|
2 | 45 | 33 | 3128' | 8 | 0 |
|
2 | 38 | 30 | 2776' | 0 | 9 |
|
1 | 35 | 27 | 2470' | 9 | 8 |
|
2 | 33 | 33 | 2797' | 2 | 13 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 115' | 28 | 5.5 | 70 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 115' | 28 | 5.5 | 70 | |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166' | 26 | 5.1 | 68 |
|
2010 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 622' | 26 | 5.6 | 66 |
|
2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.5 | 48 |
|
2005 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 248' | 21 | 5 | 38 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 11 | 903' | 1 | 2 |
|
3 | 7 | 4 | 447' | 1 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 7 | 4 | 447' | 1 | 2 |
|
3 | 7 | 7 | 557' | 1 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 346' | 0 | 1 |