Perfil de Ian Mcloughlin
Nasceu no dia 08 Setembro 1991 en Dublin
Sequência das últimas partidas
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Lançado
|
16/17
22/02/2017
|
|
|
Livre
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Lançado
|
13/14
31/05/2014
|
|
|
Fim do empréstimo
|
13/14
11/03/2014
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Carreira | 78 |
91
▲
|
1.17
▲
|
47
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 26 | 6.5 | 41 |
|
8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 26 | 6.5 | 41 | |
|
2014/15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 674' | 23 | 5.7 | 48 |
|
2013/14 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 22 | 6.1 | 51 |
|
2013/14 | 13 | 24 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 970' | 22 | 5.3 | 53 |
|
2012/13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1491' | 21 | 7.1 | 50 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 40 | 33 | 3190' | 48 | 1 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 16 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 5 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 7 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 7 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 39 | 34 | 3212' | 45 | 0 |
|
2 | 17 | 17 | 1530' | 23 | 1 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 5 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 7 | 1 |
|
2 | 2 | 0 | 68' | 1 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 239' | 20 | 5.3 | 34 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 239' | 20 | 5.3 | 34 | |
|
2011 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 20 | 6 | 34 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 7 | 599' | 8 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 7 | 599' | 8 | 0 |