Perfil de Iuri Medeiros
Nasceu no dia 10 Julho 1994 en Horta
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 2 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Al Nasr Dubai | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2
|
|
Sharjah FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
3
|
|
Shabab Al Ahli Dubai | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
4
|
|
Al-Wahda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
5
|
|
Al-Ain | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
Posição no campo
- Meio à direita 15%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
3M
Transferência
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
800K
Transferência
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fim do empréstimo
|
20/21
28/07/2020
|
|
|
Empréstimo
|
19/20
18/07/2019
|
|
|
2M
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 6M |
Rendimento profissional
Últimos 6 meses | 13 |
3
▲
|
0.23
▲
|
69
▲
|
Últimos 365 dias | 29 |
4
▼
|
0.14
▼
|
68
▲
|
Últimos 3 anos | 112 |
25
▲
|
0.22
▲
|
68
▲
|
Últimos 5 anos | 150 |
32
|
0.21
|
66
▲
|
Carreira | 372 |
75
▲
|
0.2
▲
|
62
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 33 | 6 | 2 | 2 | 0 | 33 | 27 | 6 | 2403' | 29 | 7 | 68 |
|
26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 20 | 6 | 1875' | 29 | 6.8 | 68 | |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 319' | 29 | 6.6 | 68 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 209' | 29 | 6 | 68 | |
|
2022/23 | 43 | 10 | 6 | 5 | 0 | 43 | 39 | 4 | 2816' | 28 | 6.9 | 70 |
|
2021/22 | 39 | 10 | 12 | 2 | 1 | 39 | 30 | 9 | 2374' | 27 | 6.8 | 65 |
|
2020/21 | 28 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 17 | 11 | 1472' | 26 | 6.4 | 59 |
|
2019/20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 547' | 25 | 4.8 | 57 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 110 | 86 | 6662' | 26 | 10 |
|
4 | 68 | 49 | 4472' | 12 | 15 |
|
1 | 34 | 30 | 2419' | 10 | 2 |
|
1 | 33 | 27 | 2403' | 6 | 2 |
|
1 | 30 | 28 | 2474' | 8 | 8 |
|
1 | 18 | 13 | 1239' | 3 | 3 |
|
1 | 15 | 9 | 720' | 3 | 1 |
|
2 | 14 | 14 | 1195' | 4 | 1 |
|
2 | 14 | 10 | 808' | 2 | 1 |
|
1 | 11 | 4 | 369' | 1 | 1 |
|
1 | 11 | 5 | 547' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 148 | 126 | 10361' | 40 | 21 |
|
4 | 68 | 49 | 4472' | 12 | 15 |
|
1 | 26 | 20 | 1875' | 4 | 2 |
|
3 | 20 | 12 | 1051' | 2 | 2 |
|
6 | 18 | 13 | 968' | 3 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 112' | 22 | 5.5 | 72 |
|
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 112' | 22 | 5.5 | 72 | |
|
2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 112' | 22 | 5.6 | 67 |
|
2015 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 228' | 21 | 4.9 | 60 |
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 119' | 20 | 4.8 | 53 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 6 | 571' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 5 | 385' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 1 | 186' | 0 | 0 |
Títulos
-
Vice-campeão do Euro U21
-
Campeão da Taça da Liga de Portugal
-
Campeão da Taça de Portugal
-
Torneio Internacional Algarve U17