Perfil de J. Hassan
Nasceu no dia 18 Maio 1991
Sequência das últimas partidas
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Últimos 6 meses | 5 |
4
▲
|
0.8
▲
|
60
▲
|
Últimos 365 dias | 13 |
11
▲
|
0.85
▲
|
60
▲
|
Últimos 3 anos | 34 |
31
▲
|
0.91
▲
|
57
▲
|
Últimos 5 anos | 43 |
39
▲
|
0.91
▲
|
57
▲
|
Carreira | 122 |
115
▲
|
0.94
▲
|
54
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 32 | 5.8 | 57 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 32 | 5.8 | 57 | |
|
2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.8 | 52 |
|
2020/21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.2 | 55 |
|
2019/20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 4.2 | 57 |
|
2018/19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 28 | 6 | 59 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 20 | 20 | 1800' | 26 | 0 |
|
3 | 18 | 18 | 1620' | 13 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 29 | 29 | 2610' | 23 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 9 | 0 |
|
3 | 3 | 3 | 270' | 7 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 33 | 6.7 | 60 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 33 | 6.6 | 60 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.7 | 60 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.3 | 58 | |
|
2023 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 32 | 6.4 | 58 |
|
2022 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 31 | 6.4 | 53 |
|
2021 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 30 | 6.3 | 55 |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.1 | 54 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 81 | 77 | 7030' | 71 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 31 | 28 | 2578' | 32 | 0 |
|
6 | 17 | 16 | 1482' | 8 | 0 |
|
5 | 13 | 13 | 1170' | 12 | 1 |
|
3 | 12 | 12 | 1080' | 14 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 2 | 1 |