Perfil de J. Latibeaudiere
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 06 Janeiro 2000 en Doncaster
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 19 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12
|
|
Bristol City | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 |
13
|
|
Swansea City | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 18 | +1 |
14
|
|
Coventry City | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 |
15
|
|
Stoke City | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 |
16
|
|
Derby County | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 |
Posição no campo
- Lateral derecho 14%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
18/07/2023
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
16/10/2020
|
|
|
Transferência
|
19/20
05/05/2020
|
|
|
Fim do empréstimo
|
19/20
02/09/2019
|
|
|
Empréstimo
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 17 |
4
▼
|
0.24
▼
|
74
▲
|
Últimos 6 meses | 26 |
6
▼
|
0.23
▼
|
73
▲
|
Últimos 365 dias | 56 |
11
▲
|
0.2
▲
|
73
▲
|
Últimos 3 anos | 144 |
29
▲
|
0.2
▲
|
68
▲
|
Últimos 5 anos | 168 |
31
▲
|
0.18
▲
|
66
▲
|
Carreira | 254 |
0.2
▲
|
61
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1340' | 24 | 6.5 | 74 |
|
15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1187' | 24 | 6.1 | 74 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 153' | 24 | 6.1 | 73 | |
|
2023/24 | 48 | 3 | 2 | 8 | 0 | 48 | 35 | 13 | 3323' | 24 | 6.3 | 71 |
|
2022/23 | 37 | 2 | 3 | 10 | 0 | 37 | 33 | 4 | 2848' | 23 | 6.5 | 62 |
|
2021/22 | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 | 32 | 24 | 8 | 2131' | 22 | 6 | 52 |
|
2020/21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 597' | 21 | 5.3 | 47 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 79 | 63 | 5576' | 3 | 15 |
|
2 | 65 | 51 | 4663' | 3 | 12 |
|
3 | 27 | 25 | 2118' | 0 | 8 |
|
4 | 26 | 24 | 2221' | 1 | 6 |
|
2 | 8 | 7 | 664' | 2 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 531' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 114' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 127 | 97 | 8791' | 4 | 26 |
|
4 | 26 | 24 | 2221' | 1 | 6 |
|
1 | 21 | 20 | 1709' | 0 | 7 |
|
3 | 10 | 10 | 873' | 1 | 1 |
|
2 | 8 | 7 | 664' | 2 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 959' | 24 | 5.9 | 73 |
|
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 698' | 24 | 5.9 | 73 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 261' | 24 | 5 | 73 | |
|
2023 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 960' | 23 | 6.4 | 69 |
|
2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 275' | 19 | 5.7 | 48 |
|
2017 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 17 | 5.8 | 41 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 16 | 5.9 | 34 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 23 | 23 | 1919' | 0 | 4 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 3 | 275' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 14 | 14 | 1124' | 0 | 3 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 444' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 275' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 261' | 0 | 1 |
Títulos
-
Campeão do Mundo de Sub-17