Perfil de J. Riise
Nasceu no dia 24 Setembro 1980 en Ålesund
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Carrilero izquierdo 16%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
16/17
31/10/2016
|
|
|
Aposentado
|
16/17
18/08/2016
|
|
|
Transferência livre
|
15/16
13/06/2016
|
|
|
Transferência livre
|
15/16
11/03/2016
|
|
|
Transferência livre
|
15/16
24/08/2015
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 14M |
Rendimento profissional
Carreira | 831 |
0.06
▲
|
84
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015/16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 660' | 36 | 5.2 | 70 |
|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 660' | 36 | 5.2 | 70 | |
|
2015/16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 936' | 35 | 5.5 | 73 |
|
2014/15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1265' | 35 | 6.4 | 76 |
|
2014/15 | 30 | 6 | 0 | 4 | 0 | 30 | 29 | 1 | 2593' | 34 | 7.7 | 77 |
|
2013/14 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 21 | 4 | 1761' | 33 | 5.5 | 82 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 348 | 296 | 26985' | 31 | 10 |
|
3 | 136 | 129 | 11555' | 11 | 10 |
|
3 | 101 | 94 | 8159' | 1 | 9 |
|
3 | 64 | 30 | 3172' | 7 | 3 |
|
1 | 30 | 29 | 2593' | 6 | 4 |
|
1 | 15 | 15 | 1265' | 1 | 3 |
|
1 | 13 | 10 | 936' | 0 | 2 |
|
1 | 10 | 7 | 660' | 1 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 321 | 277 | 25074' | 22 | 16 |
|
3 | 99 | 95 | 8622' | 7 | 9 |
|
10 | 74 | 64 | 5734' | 3 | 2 |
|
3 | 44 | 21 | 2138' | 4 | 2 |
|
6 | 26 | 21 | 1985' | 3 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 4.7 | 86 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 4.7 | 86 | |
|
2012 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 32 | 6.5 | 87 |
|
2011 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 682' | 31 | 6.1 | 87 |
|
2010 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 692' | 30 | 6.2 | 88 |
|
2009 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 720' | 29 | 7.1 | 86 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 107 | 104 | 9169' | 16 | 9 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 54 | 52 | 4493' | 7 | 2 |
|
6 | 26 | 26 | 2311' | 5 | 2 |
|
7 | 25 | 24 | 2187' | 4 | 4 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 178' | 0 | 1 |
Títulos
-
3Campeão da Supercopa de Inglaterra
-
Cyprian champion
-
Cyprian cup winner
-
Campeão da Supercopa de França
-
Campeão da Ligue 1