Perfil de J. Siebenhandl
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 18 Janeiro 1990 en Vienna
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 14 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Salzburg | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 |
5
|
|
Wolfsberger AC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 19 | +4 |
6
|
|
LASK | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 |
7
|
|
Blau-Weiß Linz | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 |
8
|
|
TSV Hartberg | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Transferência livre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência livre
|
16/17
26/07/2016
|
|
|
500K
Transferência
|
14/15
11/11/2014
|
|
|
Livre
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Lançado
|
Total acumulado em operações de mercado | 500K |
Rendimento profissional
Temp. atual | 17 |
22
▲
|
1.29
▲
|
60
▼
|
Últimos 6 meses | 17 |
22
▲
|
1.29
▲
|
60
▼
|
Últimos 365 dias | 17 |
22
▲
|
1.29
▲
|
60
▼
|
Últimos 3 anos | 65 |
72
▲
|
1.11
▲
|
71
▲
|
Últimos 5 anos | 142 |
187
▲
|
1.32
▲
|
71
▲
|
Carreira | 426 |
605
▲
|
1.42
▲
|
67
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1432' | 34 | 6.6 | 60 |
|
10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 802' | 34 | 5.8 | 60 | |
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 5.5 | 62 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 6.2 | 60 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 5.4 | 56 | |
|
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 6.3 | 64 |
|
2022/23 | 26 | 24 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2340' | 33 | 7.4 | 75 |
|
2021/22 | 43 | 59 | 0 | 1 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3870' | 32 | 7 | 74 |
|
2020/21 | 36 | 37 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 | 3185' | 31 | 7.3 | 71 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 224 | 224 | 20100' | 291 | 8 |
|
5 | 76 | 74 | 6713' | 132 | 6 |
|
3 | 57 | 56 | 5115' | 85 | 1 |
|
1 | 30 | 30 | 2700' | 50 | 0 |
|
2 | 19 | 18 | 1612' | 22 | 0 |
|
1 | 12 | 11 | 1031' | 15 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 313 | 309 | 27870' | 453 | 13 |
|
2 | 32 | 32 | 2836' | 50 | 0 |
|
11 | 29 | 29 | 2610' | 30 | 0 |
|
6 | 15 | 15 | 1350' | 15 | 0 |
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 20 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6.5 | 74 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6.5 | 74 | |
|
2012 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 22 | 5.4 | 63 |
|
2011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 4.6 | 54 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 9 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 9 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Títulos
-
Campeão da liga Juvenil U19 da Áustria
-
Campeão da liga Juvenil U16 da Áustria
-
Campeão da Copa da Áustria