Perfil de M. Kapsis
Nasceu no dia 18 Outubro 1973 en Pireaus
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 326 |
0.12
▲
|
67
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 4.8 | 60 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 4.8 | 60 | |
|
2008/09 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2181' | 35 | 6.7 | 60 |
|
2007/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.5 | 65 |
|
2006/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 78' | 33 | 5.1 | 69 |
|
2005/06 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 490' | 32 | 5.4 | 77 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 136 | 128 | 11279' | 3 | 15 |
|
4 | 86 | 84 | 7342' | 1 | 15 |
|
1 | 30 | 30 | 2678' | 0 | 3 |
|
2 | 27 | 26 | 2361' | 0 | 5 |
|
2 | 9 | 6 | 568' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 230 | 217 | 19270' | 4 | 34 |
|
1 | 29 | 29 | 2588' | 0 | 3 |
|
3 | 13 | 12 | 992' | 0 | 0 |
|
4 | 12 | 12 | 1018' | 0 | 1 |
|
3 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 5.8 | 66 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 34 | 6.1 | 66 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5.1 | 65 | |
|
2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 333' | 33 | 5.7 | 74 |
|
2005 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 670' | 32 | 6.1 | 79 |
|
2004 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1125' | 31 | 6.9 | 77 |
|
2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 437' | 30 | 6.5 | 73 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 36 | 35 | 2835' | 1 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 14 | 13 | 936' | 0 | 0 |
|
2 | 10 | 10 | 835' | 1 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 74' | 0 | 0 |