Perfil de K. Broome
Nasceu no dia 18 Setembro 1991 en Claymont, Delaware
Sequência das últimas partidas
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
18/19
08/04/2019
|
|
|
Livre
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Lançado
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Transferência livre
|
15/16
02/04/2016
|
|
|
Transferência livre
|
14/15
01/04/2015
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Últimos 3 anos | 1 |
1
▲
|
1
▲
|
25
▼
|
Últimos 5 anos | 1 |
1
▲
|
1
▲
|
25
▼
|
Carreira | 31 |
46
▲
|
1.48
▲
|
36
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.2 | 25 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.2 | 25 | |
|
2016/17 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 25 | 5.9 | 38 |
|
2015/16 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 24 | 6.2 | 36 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 13 | 13 | 1170' | 22 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 11 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 19 | 19 | 1710' | 30 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.3 | 36 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.3 | 36 | |
|
2018 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 5.4 | 36 |
|
2017 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.2 | 38 |
|
2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 5.3 | 30 |
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 6.5 | 25 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 10 | 10 | 900' | 12 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 3 | 270' | 7 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |