Perfil de R. O'donnell
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 12 Setembro 1988 en Sheffield
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 16 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16
|
|
Northampton | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 |
17
|
|
Rotherham United | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
18
|
|
Blackpool | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 28 | -7 |
19
|
|
Wigan Athletic | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 |
20
|
|
Leyton Orient | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 |
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Transferência livre
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Transferência livre
|
17/18
08/01/2018
|
|
|
Transferência
|
16/17
19/01/2017
|
|
|
Transferência
|
15/16
01/02/2016
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 9 |
13
▼
|
1.44
▼
|
56
▼
|
Últimos 6 meses | 9 |
13
▼
|
1.44
▼
|
56
▼
|
Últimos 365 dias | 16 |
20
▲
|
1.25
▲
|
56
▼
|
Últimos 3 anos | 68 |
93
▲
|
1.37
▲
|
57
▼
|
Últimos 5 anos | 136 |
177
▲
|
1.3
▲
|
59
▼
|
Carreira | 480 |
642
▲
|
1.34
▲
|
61
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 36 | 6 | 56 |
|
5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 36 | 5.3 | 56 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 6.4 | 56 | |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 36 | 6.2 | 56 | |
|
2023/24 | 13 | 15 | 0 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1112' | 35 | 6.4 | 57 |
|
2022/23 | 44 | 62 | 0 | 4 | 0 | 44 | 43 | 1 | 3846' | 34 | 6.6 | 57 |
|
2021/22 | 22 | 28 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 33 | 6.8 | 60 |
|
2020/21 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 32 | 6.8 | 60 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 135 | 135 | 12150' | 187 | 5 |
|
2 | 104 | 104 | 9360' | 113 | 3 |
|
1 | 44 | 43 | 3846' | 62 | 4 |
|
2 | 32 | 31 | 2834' | 41 | 1 |
|
2 | 28 | 28 | 2520' | 46 | 0 |
|
2 | 22 | 21 | 1922' | 28 | 4 |
|
1 | 20 | 20 | 1800' | 30 | 1 |
|
2 | 20 | 18 | 1708' | 27 | 1 |
|
1 | 19 | 19 | 1710' | 30 | 1 |
|
1 | 17 | 16 | 1441' | 19 | 0 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 19 | 0 |
|
1 | 11 | 11 | 990' | 18 | 1 |
|
1 | 10 | 10 | 900' | 14 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 300' | 6 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 196 | 194 | 17490' | 263 | 7 |
|
6 | 145 | 145 | 13003' | 185 | 7 |
|
2 | 42 | 42 | 3780' | 65 | 1 |
|
2 | 30 | 30 | 2700' | 44 | 1 |
|
8 | 24 | 22 | 2069' | 27 | 3 |
Equipes onde jogou
Títulos
-
English 3rd tier champion