Perfil de Rubén
Nasceu no dia 22 Junho 1984 en Coristanco
Sequência das últimas partidas
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
21/22
28/01/2022
|
|
|
Lançado
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transferência livre
|
18/19
05/07/2018
|
|
|
Transferência livre
|
16/17
30/06/2017
|
|
|
Fim do empréstimo
|
16/17
24/01/2017
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 1M |
Rendimento profissional
Últimos 5 anos | 12 |
18
▼
|
1.5
▼
|
67
▲
|
Carreira | 395 |
511
▲
|
1.29
▲
|
63
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 37 | 5.5 | 61 |
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 37 | 5.5 | 61 | |
|
2020/21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 278' | 36 | 5.4 | 64 |
|
2019/20 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1583' | 36 | 6.9 | 72 |
|
2018/19 | 35 | 28 | 0 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150' | 34 | 7.3 | 70 |
|
2017/18 | 28 | 58 | 1 | 3 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2477' | 33 | 6.3 | 65 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 97 | 97 | 8699' | 100 | 11 |
|
2 | 76 | 76 | 6710' | 72 | 10 |
|
2 | 66 | 65 | 5766' | 113 | 13 |
|
3 | 58 | 57 | 5011' | 57 | 3 |
|
2 | 32 | 31 | 2837' | 63 | 3 |
|
1 | 23 | 23 | 2070' | 38 | 2 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 27 | 4 |
|
2 | 12 | 10 | 969' | 28 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 8 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 195' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 165 | 159 | 14260' | 289 | 23 |
|
6 | 130 | 130 | 11581' | 124 | 16 |
|
3 | 76 | 76 | 6840' | 71 | 7 |
|
6 | 9 | 9 | 788' | 11 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 6 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 189' | 21 | 5.1 | 49 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 189' | 21 | 5.1 | 49 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 2 | 189' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 2 | 189' | 1 | 0 |
Títulos
-
Campeão da Liga Espanhola
-
Campeão da Bélgica
-
Spanish 2nd tier champion