Súmula da partida Barcelona Sub 16 vs Cf Damm U16 - División Honor Cadete Cataluña 2025
Súmula
Local Barcelona, F.c. ALocal Barcelona, F.c. A |
Resultado
8-1
|
Visitante Damm, C.f. AVisitante Damm, C.f. A |
Estádio: CAMP DE FUTBOL CIUTAT ESPORTIVA JOAN GAMPER (Artificial) (Sant Joan Despí)
DIVISIÓ HONOR CADET - GRUP 1 |
(Rodada 9)
|
Treinador | Treinador | |||
BOSCH FARRES, FRANCESC D ASIS | MATEO ABAD, JUAN |
Árbitros
Perez Garcia | Principal |
Martínez Sánchez | Garçom |
Ouabid Azouaoui | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Espi Lopez, Pau | 1 | Amaro De Gea, Dani |
2 | Gomez Posadilla, Alvaro | 2 | Diaz Carrasco, Alex |
3 | Cuadrado Sal, Adrian | 3 | Girones Garcia, Lucas |
4 | Mayans Mayol, Sergi | 4 | Zamora Martinez, Samuel |
5 | Berges Garcia, Pau | 5 | Yamamoto , Shotaro |
6 | Gómez Saus, Eloi | 6 | Rivera Moreno, Yago |
7 | Drammeh , Alieu | 7 | Villalba Idigoras, Bryant |
8 | Goren , Orian | 8 | Pocurull Masferrer, Biel |
9 | Genis | 9 | Kuang , Zhaolei |
10 | Gorka | 10 | Romano Matos, Enzo |
11 | Pastor Laserna, Alejandro | 11 | Soacate , Radu Vasile |
Reservas | Reservas | ||
12 | Expósito Martínez, Raúl | 12 | Soriano Guitó, Ferran |
13 | Melgar Arteaga, Juan Carlos | 13 | Garcia Morente, Marc |
14 | Ingles Martinez, Joan | 14 | Valentí Soler Cabot, Rodrígo |
15 | Pesquer Barraquer, Jordi | 15 | Alós González, Adrià |
16 | Zuk , Michal | 16 | Jimenez Guillermo, Adan Antonio |
17 | Byron | 17 | Gabriel |
18 | Miràngels González, Xavier | 18 | Moreno Garrido, Eric |
19 | Ziani Lopez, Ismael | 19 | Jaadi El Andaloussi, Rayan |
20 | Martínez Juncadella, ïu | 20 | Saiah Bouchaiba, Mohamed |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
38' | Diaz Carrasco, Alex | ||||
54' | Valentí Soler Cabot, Rodrígo |
Gols
min. | jogador | |||
10' | Genis | BAR | ||
34' | Genis | BAR | ||
37' | Pastor Laserna, Alejandro | BAR | ||
50' | Miràngels González, Xavier | BAR | ||
55' | Ziani Lopez, Ismael | BAR | ||
58' | Goren , Orian | BAR | ||
62' | Miràngels González, Xavier | BAR | ||
68' | Ziani Lopez, Ismael | BAR | ||
72' | Jaadi El Andaloussi, Rayan | CFD |