Súmula da partida CD Derio vs CD Lagun Onak - Tercera División RFEF 2024
Súmula
Local ![]() DERIO, C.D.Local DERIO, C.D. |
Resultado
2-3
|
Visitante LAGUN ONAK C.D.Visitante ![]() LAGUN ONAK C.D. |
Estádio: IBAIONDO-DERIO (Derio)
CAMPEONATO DE TERCERA FEDERACIÓN / RFEF HIRUGARREN MAILA (GRUPO - 4) |
(Rodada 29)
|
Treinador | Treinador | |||
BILBAO JIMENEZ, EGOITZ | RIVERA URANGA, JOSE LUIS |
Árbitros
GOMEZ PEREZ | Principal |
GALÁN CARREIRA | Garçom |
SOTO MONTEJO | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
1 | GARCIA ANTOLIN, SERGIO | 1 | ERRASTI ZABALETA, ANDONI |
5 | GONZALEZ LLAGUNO, ANDER | 5 | GOMEZ FERNANDEZ, ANER |
6 | GONZALEZ DOMINGUEZ, LANDER | 8 | SALABERRIA ARTEAGA, IBAI |
7 | LEKERIKA CASTRESANA, IRAULTZ | 9 | ERDOCIA CABALLERO, JAGOBA |
10 | CARRERAS ARIÑO, GALDER | 10 | DE ALBA RUIZ, MIKEL |
11 | BARRERA IGEA, AIMAR | 14 | LOPEZ VITORES, HAITZ |
14 | JIMENEZ GOMEZ, DANIEL | 15 | AMUCHASTEGUI SANCHEZ, GORKA |
17 | ETXEANDIA MURUA, JON | 18 | TAPIADOR IGARTUA, GORKA |
20 | VEGAS OLANO, MARKEL | 20 | ARREITUNANDIA ARRIETA, ALAIN |
21 | GONZALEZ DOMINGUEZ, MIKEL | 26 | ARANBARRI PEÑAGARIKANO, JAKES |
27 | LLAMAZARES GARCIA, IKER | 28 | ARRATIBEL ETXABE, BEÑAT |
Reservas | Reservas | ||
2 | BLAZQUEZ ALONSO, JOSEBA | 3 | IRAOLA ARRIOLA, EGOITZ |
3 | ARNAIZ ARCINIEGA, LANDER | 6 | ARIZTIMUÑO GONZALEZ, IÑIGO |
4 | OBESO MORADO, JON ANDER | 7 | GUERETA AZPIAZU, XABIER |
13 | AXPE GALLEGO, IÑAKI | 11 | BENGOETXEA URIARTE, ANDER |
22 | RODRIGUEZ CASTRO, JULEN | 17 | IZAGUIRRE URIGUEN, LANDER |
26 | GNING , EL HADJI NDIAGA | 19 | MENDIA BERASATEGUI, EÑAUT |
28 | GAZTELU-ITURRI IZAGUIRRE, GALDER | 22 | BASTIDA ALZURU, IKER |
Substituições
min. | jogador | min. | jogador | ||||
46' | LEKERIKA CASTRESANA, IRAULTZ | 67' | ARANBARRI PEÑAGARIKANO, JAKES | ||||
RODRIGUEZ CASTRO, JULEN | MENDIA BERASATEGUI, EÑAUT | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
59' | GNING , EL HADJI NDIAGA | 76' | ARREITUNANDIA ARRIETA, ALAIN | ||||
VEGAS OLANO, MARKEL | BENGOETXEA URIARTE, ANDER | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
76' | ERDOCIA CABALLERO, JAGOBA | ||||||
GUERETA AZPIAZU, XABIER | |||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
86' | DE ALBA RUIZ, MIKEL | ||||||
IRAOLA ARRIOLA, EGOITZ | |||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
86' | IZAGUIRRE URIGUEN, LANDER | ||||||
LOPEZ VITORES, HAITZ |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
48' | RODRIGUEZ CASTRO, JULEN | 37' | ARANBARRI PEÑAGARIKANO, JAKES | ||
73' | VEGAS OLANO, MARKEL |
Gols
min. | jogador | |||
31' | DE ALBA RUIZ, MIKEL | LON | ||
54' | RODRIGUEZ CASTRO, JULEN | CDD | ||
55' | LOPEZ VITORES, HAITZ | LON | ||
59' | ARREITUNANDIA ARRIETA, ALAIN | LON | ||
64' | GNING , EL HADJI NDIAGA | CDD |