Súmula da partida CD Utrera U16 vs Granada CF U16 - División de Honor Cadete Andaluza 2024
Súmula
Local ![]() C.D. UTRERALocal C.D. UTRERA |
Resultado
1-3
|
Visitante GRANADA C.F. S.A.D.Visitante ![]() GRANADA C.F. S.A.D. |
Estádio: Utrera - SAN JUAN BOSCO MUNICIPAL UTRERA (F11) (Utrera)
DIVISION HONOR CADETE (Grupo único) |
(Rodada 11)
|
Treinador | Treinador | |||
MUÑOZ GOMEZ, FRANCISCO JOSE | ORTIZ MELERO, SERGIO ANTONIO |
Árbitros
DIAZ SEBASTIAN | Principal |
BURGOS MARQUEZ | Garçom |
DEL CID SANCHEZ-BARBUDO | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
1 | LEON BOLAÑOS, RUBEN | 1 | GUIRAO MARTINEZ, CARLOS |
2 | BENITEZ CAMPUZANO, JOSE ANTONIO | 2 | LIRIA IBAÑEZ, JOSE ANGEL |
3 | NAVARRO CRUZ, JUAN | 3 | GUTIERREZ RODRIGUEZ, PABLO |
4 | GAVIRA PEREZ, NICASIO | 4 | FAJARDO HEREDIA, JOSE ANTONIO |
5 | GOMEZ MORILLO, RUBEN | 5 | ROMERO GARCIA, MARCO ANTONIO |
6 | MARQUEZ PALACIOS, JOSE MARIA | 6 | CAMARERO RUIZ, JUAN CARLOS |
7 | SANCHEZ KYYRIAINEN, FERNANDO | 7 | OKOYE OKOYE, IDIMMACHUKWU |
8 | BUENO BENITO, IKER | 8 | GILARTE CASTRO, DAVID |
9 | HIDALGO RAMIREZ, ALEJANDRO | 9 | GUERRERO PINOS, JAVIER |
10 | SANCHEZ TORRES, GUILLERMO | 10 | FERNANDEZ CASTILLO, IKER |
11 | CALERO TRIGO, PEDRO | 11 | CUERVA SANCHEZ, DAVID |
Reservas | Reservas | ||
13 | SANCHEZ ORTIZ, IVAN | 13 | GUTIERREZ PALMA, ALONSO |
12 | FERNANDEZ MUÑIZ, ERNESTO | 12 | GUTIERREZ VARELA, CRISTIAN |
14 | VEGA SANCHEZ, IVAN | 14 | ENRIQUEZ DIAZ, GABRIEL |
15 | LOPEZ DOMINGUEZ, FELIPE | 15 | ROMERO CABRERIZO, JAVIER |
16 | RUIZ RAMIREZ, ALEJANDRO | 16 | CISSOKO, MAHAMADOU |
17 | JIMENEZ CUBERO, JUAN DOMINGO | 17 | BOUHIT HURTADO DE MENDOZA, CHADI |
18 | SANCHEZ RUIZ, JOSE LUIS |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
46' | BENITEZ CAMPUZANO, JOSE ANTONIO | 53' | GILARTE CASTRO, DAVID | ||
56' | JIMENEZ CUBERO, JUAN DOMINGO | 77' | BOUHIT HURTADO DE MENDOZA, CHADI | ||
76' | HIDALGO RAMIREZ, ALEJANDRO | 89' | FERNANDEZ CASTILLO, IKER | ||
77' | VEGA SANCHEZ, IVAN | ||||
85' | GAVIRA PEREZ, NICASIO |
Gols
min. | jogador | |||
7' | GUERRERO PINOS, JAVIER | GRA | ||
52' | CUERVA SANCHEZ, DAVID | GRA | ||
70' | HIDALGO RAMIREZ, ALEJANDRO | CDU | ||
88' | GUTIERREZ RODRIGUEZ, PABLO | GRA |