Súmula da partida Ciudad de Lucena vs Ayamonte - Tercera División RFEF 2024
Súmula
Local ![]() C.D. CIUDAD DE LUCENALocal C.D. CIUDAD DE LUCENA |
Resultado
0-2
|
Visitante AYAMONTE C.F.Visitante ![]() AYAMONTE C.F. |
Estádio: Lucena - CIUDAD DE LUCENA ESTADIO (Lucena)
3ª FEDERACION (Grupo 10) |
(Rodada 27)
|
Treinador | Treinador | |||
CARRILLO LOPEZ, RAFAEL JOSE | ROSADO MOJARRO, CANDIDO |
Árbitros
SANCHEZ CEREZUELA | Principal |
SORIANO SANCHEZ | Garçom |
BALBOA LECHUGA | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
1 | GARNES ALARCON, NICOLAS | 1 | MAQUEDA BOA, ALEJANDRO |
3 | LUNA CABRERIZO, JUAN DAMASO | 2 | SOLER MENA, ALEJANDRO |
4 | PEREZ EMO, RAUL | 5 | DELGADO HUERTAS, EMILIO JOSE |
8 | GARCIA GUTIERREZ, ALBERTO | 6 | RODRIGUEZ MAZO, DAVID |
11 | PINO LOPEZ, ANTONIO MANUEL | 10 | LEEDS, NOAH DYLAN |
12 | DIAZ SANCHEZ, DAVID | 11 | CHACON CABRERA, PEDRO |
14 | WAGNER BURGOS, RICARDO WOLFGANG | 14 | TOLEDANO MESA, ALVARO |
16 | HERVAS SALMORAL, JAVIER | 16 | LOPEZ CASTELLANO, MIGUEL |
17 | PEREZ TRUJILLO, MARCOS LUIS | 19 | CAICEDO RODRIGUEZ, JORGE IVAN |
19 | BARBA CASTILLO, ROBERTO | 21 | ESPINAR LERIDA, MARIO |
20 | CASTRO BERMUDO, DAVID | 22 | CEBALLOS ESPINAR, JORGE |
Reservas | Reservas | ||
13 | REGUILLOS MOYA, JESUS | 13 | MARTIN SIERRA, DANIEL |
7 | MOLINA RODRIGUEZ, MANUEL | 8 | VEGA FERNANDEZ, ANTONIO |
10 | FERNANDEZ LOSADA, IGNACIO | 20 | VEJAR ROJAS, PABLO |
15 | DIAZ MACIAS, ALEJANDRO | 23 | CAZORLA DE LOS ANGELES, MIGUEL ANGEL |
18 | GARCIA ESPINOSA, ALVARO | 24 | TORRES PEREZ, DAVID |
21 | GOMEZ MARTINEZ, JUAN ANDRES | 26 | REYES GONZALEZ, JESUS |
22 | BONILLA LAMA, ALEJANDRO | 28 | VAZQUEZ LARA, RAUL |
Substituições
min. | jogador | min. | jogador | ||||
46' | DIAZ SANCHEZ, DAVID | 76' | LEEDS, NOAH DYLAN | ||||
GOMEZ MARTINEZ, JUAN ANDRES | VEJAR ROJAS, PABLO | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
46' | HERVAS SALMORAL, JAVIER | 82' | TOLEDANO MESA, ALVARO | ||||
MOLINA RODRIGUEZ, MANUEL | VEGA FERNANDEZ, ANTONIO | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
69' | CASTRO BERMUDO, DAVID | ||||||
FERNANDEZ LOSADA, IGNACIO | |||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
69' | GARCIA ESPINOSA, ALVARO | ||||||
PEREZ TRUJILLO, MARCOS LUIS | |||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
79' | BONILLA LAMA, ALEJANDRO | ||||||
LUNA CABRERIZO, JUAN DAMASO |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
29' | WAGNER BURGOS, RICARDO WOLFGANG | 58' | RODRIGUEZ MAZO, DAVID |
Gols
min. | jogador | |||
54' | LEEDS, NOAH DYLAN | AYA | ||
56' | LOPEZ CASTELLANO, MIGUEL | AYA |