Súmula da partida Racing Castrelos vs Verín - Preferente Galicia 2023
Súmula
Local ![]() Racing Castrelos F.C.Local Racing Castrelos F.C. |
Resultado
1-2
|
Visitante Verin C.F.Visitante ![]() Verin C.F. |
Data: 2023-02-26 Hora: 16:30:00 Estádio: Monte Da Mina (Vigo)
Preferente Galicia (Grupo 2º - Sur) |
(Rodada 24)
|
Treinador | Treinador | |||
Gonzalez Guedella, Hugo | Gonzalez Palacios, Ivan |
Árbitros
Fariña Biasi, Asier Manuel | Principal |
Romero Cancelas, Iris | Garçom |
Crespo Gamez, Fabio | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
13 | Alonso Fernandez, Sandro | 1 | Gandara Feijoo, Miguel |
6 | Gonzalez Barreiro, Lucas | 3 | Sanchez Varela, Brais |
7 | Fernandez Puime, Samuel | 4 | Perez Sotelo, German |
12 | Vieitez Vazquez, Adrian | 5 | Aires Blanco, Jorge |
14 | Saenz-Diez Villacastin, Jose Ramon | 6 | Torres Camba, Martin |
17 | Ubeira Gutierrez, Martin | 9 | Garcia Lagoas, Hugo |
19 | Mingotes Alperi, Ivan | 11 | Mouriño Fernandez, Adrian |
20 | Fernandez Pena, Juan | 16 | Alvarez Barja, Sergio |
21 | Gonzalez Blanco, Abraham | 17 | Vilacha Revuelta, Marcos |
22 | Cantero Mariño, Diego | 20 | Magro Junior, Enio |
23 | Chans Estramil, Lucas | 21 | Vilacha Revuelta, Miguel |
Reservas | Reservas | ||
1 | Vidal Gonzalez, Javier | 13 | Iglesias Vazquez, Adrian |
8 | Alonso Gomez, Ricardo | 2 | Crespo Lopez, Xoel Javier |
9 | Fernandez Alvarez, Sergio | 7 | Ossorio Augusto, Luis |
15 | Vazquez Alonso, Roberto Jose | 10 | Dominguez Prieto, Hugo |
16 | Vazquez Solla, Luis | 14 | Quevedo Rieiro, Ismael |
18 | Mahmoud Alvarez, Andres | 19 | Villar Gonzalez, Carlos |
24 | Fernandez Lopez, Jorge Ramon | 22 | Blanco Fernandez, Alberto |
Substituições
min. | jogador | min. | jogador | ||||
46' | 9 | Fernandez Alvarez, Sergio | 56' | 19 | Villar Gonzalez, Carlos | ||
14 | Saenz-Diez Villacastin, Jose Ramon | 20 | Magro Junior, Enio | ||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
46' | 24 | Fernandez Lopez, Jorge Ramon | 60' | 22 | Blanco Fernandez, Alberto | ||
17 | Ubeira Gutierrez, Martin | 11 | Mouriño Fernandez, Adrian | ||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
62' | 8 | Alonso Gomez, Ricardo | 60' | 10 | Dominguez Prieto, Hugo | ||
19 | Mingotes Alperi, Ivan | 6 | Torres Camba, Martin | ||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
75' | 15 | Vazquez Alonso, Roberto Jose | 70' | 14 | Quevedo Rieiro, Ismael | ||
21 | Gonzalez Blanco, Abraham | 21 | Vilacha Revuelta, Miguel | ||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
81' | 18 | Mahmoud Alvarez, Andres | 81' | 7 | Ossorio Augusto, Luis | ||
7 | Fernandez Puime, Samuel | 9 | Garcia Lagoas, Hugo |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
40' | Mouriño Fernandez, Adrian |
Gols
min. | jogador | |||
10' | Magro Junior, Enio | VER | ||
46' | Fernandez Alvarez, Sergio | CAS | ||
62' | Villar Gonzalez, Carlos | VER |