Súmula da partida Rociana CD vs Almodóvar del Río - División Honor Senior 2025
Súmula
Local ![]() C.D. ROCIANALocal C.D. ROCIANA |
Resultado
4-1
|
Visitante ALMODOVAR DEL RIO C.F.Visitante ![]() ALMODOVAR DEL RIO C.F. |
Estádio: MANUEL PEREZ MACARIO, ESTADIO MPAL. (Rociana Del Condado)
DIVISION HONOR SENIOR (Grupo 1) |
(Rodada 25)
|
Treinador | Treinador | |||
ARIAS GIL, JOSE ANTONIO | No presenta |
Árbitros
ROMERO VAZQUEZ | Principal |
FLORES SANCHEZ | Garçom |
RODRIGUEZ EXPOSITO | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Diaz Marquez, Manuel | 99 | Castillo Ocaña, Sergio |
5 | Rodriguez Gomez, Isaac | 2 | Castro Cobo, Jose Antonio |
6 | Dominguez Ferreira, Cristian | 4 | Montalban Perez, Ricardo |
7 | Gil Suarez, Pedro Juan | 8 | Coca Rodriguez, Santiago |
8 | Ligero Acosta, Manuel | 9 | Jimenez Cruz, Miguel Angel |
10 | Pinto Rodriguez, Diego | 10 | Gutierrez Casado, Alfonso Carlos |
14 | Rivera Cruces, David | 11 | Jimenez Navarro, Rafael |
18 | Lopez Castellano, Miguel | 14 | Aguilera Luna, Francisco |
19 | Garcia Aragon, David | 22 | Fernandez Gomez, Rafael |
20 | Vega Fernandez, Antonio | 23 | Rojas Oliva, Joaquin David |
44 | Gil Suarez, David | 24 | Vargas Cuadrado, Antonio |
Reservas | Reservas | ||
13 | Hernandez Iglesias, Raul | 1 | Gonzalez Rodriguez, Vicente |
9 | Acosta Lopez, Juan Carlos | 5 | Ballesteros Rubio, Jose Maria |
11 | Belchi Gonzalez, Adrian | 12 | Tejada Perez, Fernando |
16 | Millan Camero, Fernando | 17 | Cañero Montes, Rafael |
22 | Diedemise Fernandez, Ogheneteca Nelson | 19 | Perez Cobos, Rafael |
23 | Ramos Martin, Jose Antonio | 20 | Castillo Ortiz, Isaac |
64 | Marquez Donaire, Javier | 21 | Etamane Etame, Paolo |
Substituições
min. | jogador | min. | jogador | ||||
60' | Acosta Lopez, Juan Carlos | 60' | Etamane Etame, Paolo | ||||
Belchi Gonzalez, Adrian | Jimenez Navarro, Rafael | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
60' | Garcia Aragon, David | 60' | Perez Cobos, Rafael | ||||
Ligero Acosta, Manuel | Rojas Oliva, Joaquin David | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
80' | Diedemise Fernandez, Ogheneteca Nelson | 80' | Aguilera Luna, Francisco | ||||
Marquez Donaire, Javier | Castillo Ortiz, Isaac | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
80' | Pinto Rodriguez, Diego | 80' | Cañero Montes, Rafael | ||||
Vega Fernandez, Antonio | Fernandez Gomez, Rafael | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
80' | Montalban Perez, Ricardo | ||||||
Tejada Perez, Fernando |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
1' | Vega Fernandez, Antonio | 23' | Rojas Oliva, Joaquin David | ||
32' | Gil Suarez, David | 59' | Coca Rodriguez, Santiago | ||
59' | Gil Suarez, David | 80' | Coca Rodriguez, Santiago | ||
67' | Dominguez Ferreira, Cristian | ||||
89' | Lopez Castellano, Miguel |
Gols
min. | jogador | |||
10' | Aguilera Luna, Francisco | ALM | ||
14' | Pinto Rodriguez, Diego | ROC | ||
75' | Acosta Lopez, Juan Carlos | ROC | ||
83' | Acosta Lopez, Juan Carlos | ROC | ||
89' | Acosta Lopez, Juan Carlos | ROC |