Súmula da partida CD Tedeón vs UD Logroñés B - Tercera División RFEF 2024
Súmula
Local ![]() TedeonLocal Tedeon |
Resultado
1-0
|
Visitante Ud Logroñes Promesas BVisitante ![]() Ud Logroñes Promesas B |
Estádio: C.M. SAN MIGUEL - H.A. (NAVARRETE) (Navarrete)
TERCERA FEDERACIÓN (Grupo 16) |
(Rodada 3)
|
Treinador | Treinador | |||
Hernandez Gonzalez, David | Urzay Basoco, Eladio |
Árbitros
PEREZ DE ECHEVERRIA FRANCOS | Principal |
LOSANTOS YRURETA | Garçom |
NADALCAN | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
1 | Fernandez Hernaez, Christian | 1 | Blanco Somalo, Iñigo |
4 | Montoya Bru, Jorge | 4 | Esteban Navaridas, Rodrigo |
7 | Martinez Caicedo, Jhan Carlos | 6 | Mogollon Mora, Esteban |
9 | Perez Bernal, Adrian | 8 | Bonilla Martinez, Francisco |
12 | Jimenez Martin, Alejandro | 9 | Cabezas Mensah, David |
14 | Alvarez Bezares, Miguel A | 11 | Perez Mangado, Iker |
15 | Villegas Robles, Manuel Antonio | 14 | Garrido Jurado, Ivan |
19 | Balda Sobron, Cesar | 15 | Saenz Rubio, Daniel |
21 | Alvaro Fernandez, Millan | 16 | De Moraes De Morais, Said Ricardo |
22 | Balda Sobron, Rodrigo | 17 | Garcia Palacios, Daniel |
23 | Cortes Cuero, Jose Esneider | 21 | Garcia Ruiz, Iker |
Reservas | Reservas | ||
5 | Ojeda Del Rey, Jorge | 13 | Arribas Luna, Oier |
8 | Davila Cuesta, Raul | 3 | Talarn Granell, Andreu |
10 | Hilera Acosta, Roberto | 5 | Sanchez Romero, Alejo |
11 | Jimeno Martinez, Victor | 7 | Salazar Elguea, Mario |
13 | Herce Rojo, Diego | 19 | Ouroui, Marwan |
16 | Romero Corzana, Alvaro | 20 | Ocon Martinez, Sergio |
17 | Martinez Heredia, Juan | 26 | Beracoechea Fernandez, Adrian |
Substituições
min. | jogador | min. | jogador | ||||
62' | Balda Sobron, Cesar | 60' | Mogollon Mora, Esteban | ||||
Cortes Cuero, Jose Esneider | Perez Mangado, Iker | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
62' | Jimenez Martin, Alejandro | 60' | Salazar Elguea, Mario | ||||
Jimeno Martinez, Victor | Sanchez Romero, Alejo | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
62' | Martinez Heredia, Juan | 71' | Cabezas Mensah, David | ||||
Romero Corzana, Alvaro | Ouroui, Marwan | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
75' | Hilera Acosta, Roberto | ||||||
Martinez Caicedo, Jhan Carlos | |||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
81' | Ojeda Del Rey, Jorge | ||||||
Villegas Robles, Manuel Antonio |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
6' | Montoya Bru, Jorge | 68' | Garcia Palacios, Daniel | ||
49' | Balda Sobron, Cesar | 87' | Ouroui, Marwan | ||
55' | Balda Sobron, Rodrigo | 89' | Saenz Rubio, Daniel | ||
87' | Ojeda Del Rey, Jorge | 90' | Bonilla Martinez, Francisco | ||
89' | Alvarez Bezares, Miguel A |
Gols
min. | jogador | |||
89' | Montoya Bru, Jorge | TED |