Súmula da partida UD Tomares vs Conil - Tercera División RFEF 2025
Súmula
Local ![]() U.D. TOMARESLocal U.D. TOMARES |
Resultado
1-0
|
Visitante CONIL C.F.Visitante ![]() CONIL C.F. |
Estádio: Tomares - SAN SEBASTIAN DE TOMARES MUNICIPAL (F11-F7) (Tomares)
3ª FEDERACION (GRUPO 10) |
(Rodada 3)
|
Treinador | Treinador | |||
LUQUE MUÑOZ, MANUEL | ROMAN ROBLES, JUAN ANTONIO |
Árbitros
CABALLERO CABALLERO | Principal |
GARCIA ESPEJO | Garçom |
GARCIA ESPEJO | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
1 | MEJIAS CACAO, ANTONIO MANUEL | 1 | NAVAS RUIZ, ALEJANDRO |
2 | VELA CABALLERO, JOSE | 3 | CUBERO GARCIA, JUAN JESUS |
3 | BUZON BAREA, SERGIO | 4 | LOPEZ MORON, JESUS |
5 | MARCOS COGO, ALBERTO | 5 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JOSE LUIS |
6 | RODRIGUEZ RUFO, JOSE MANUEL | 7 | SANCHEZ RAMIREZ, MARIO |
7 | VEGA RODRIGUEZ, RAUL | 10 | OLIVA MECO, OSCAR |
10 | SOLIS GOMEZ, GUILLERMO | 11 | CUENCA OUTERELO, CARLOS |
15 | JIMENEZ CASAL, LUIS MIGUEL | 14 | GIL NAVARRO, KEVIN ROBERTO |
17 | LEON FERNANDEZ, MANUEL | 15 | CABALLERO GONZALEZ, MANUEL |
20 | OSBORNE MORAN, PABLO ELISEO | 17 | DE RUEDA SERNA, ALEJANDRO |
24 | TOLEDANO MESA, ALVARO | 21 | NDIAYE, IBRAHIMA |
Reservas | Reservas | ||
13 | CARMONA MARTIN, ALEJANDRO | 13 | BERNAL MOYA, MIGUEL ALEJANDRO |
8 | TROCOLI DELGADO, FRANCISCO | 2 | GOMEZ REINA, ANTONIO DAVID |
9 | MOYA MUÑOZ, SALVADOR | 9 | BELIZON MARTINEZ, ALVARO |
11 | MOYA MUÑOZ, ALBERTO | 19 | RAMIREZ CAMACHO, DAVID |
14 | PULET NUÑEZ, MIGUEL ANGEL | 20 | RAMIREZ PEREZ, JUAN JOSE |
19 | NUÑEZ HUERTAS, JAVIER | 24 | PRIETO ALBA, JOSE MANUEL |
23 | RUBIO BRITO, ALEJANDRO |
Substituições
min. | jogador | min. | jogador | ||||
72' | RUBIO BRITO, ALEJANDRO | 53' | BELIZON MARTINEZ, ALVARO | ||||
SOLIS GOMEZ, GUILLERMO | CABALLERO GONZALEZ, MANUEL | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
72' | TROCOLI DELGADO, FRANCISCO | 63' | NDIAYE, IBRAHIMA | ||||
VEGA RODRIGUEZ, RAUL | RAMIREZ PEREZ, JUAN JOSE | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
77' | MOYA MUÑOZ, ALBERTO | 77' | CUENCA OUTERELO, CARLOS | ||||
VELA CABALLERO, JOSE | GOMEZ REINA, ANTONIO DAVID | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
86' | BUZON BAREA, SERGIO | 77' | RAMIREZ CAMACHO, DAVID | ||||
JIMENEZ CASAL, LUIS MIGUEL | SANCHEZ RAMIREZ, MARIO | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
86' | NUÑEZ HUERTAS, JAVIER | ||||||
PULET NUÑEZ, MIGUEL ANGEL |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
88' | RODRIGUEZ RUFO, JOSE MANUEL | 40' | NDIAYE, IBRAHIMA | ||
89' | GIL NAVARRO, KEVIN ROBERTO |
Gols
min. | jogador | |||
2' | VEGA RODRIGUEZ, RAUL | UDT |