Súmula da partida Ventippo vs La Barrera - Primera Andaluza 2020
Súmula
Local VentippoLocal Ventippo |
Resultado
0-3
|
Visitante La Barrera CfVisitante La Barrera Cf |
Data: 2020-02-16 Hora: 17:00:00 Estádio: (Casariche) ()
Primera Andaluza - Grupo 8 |
(Rodada 23)
|
Treinador | Treinador | |||
Muñoz Del Pozo, Manuel Jesus | Caro Garcia, Domingo |
Árbitros
Bascon Alcala, Andres | Principal |
Del Rio Lozano,jesus | Garçom |
Del Rio Lozano,juan Francisco | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
13 | Ramirez Hidalgo, Mario | 1 | Martin Medina, Francisco |
2 | Orellana Ariza, Cristian | 4 | Gomez Cariciolo, Ivan |
3 | Hortigosa Estepa, Jose Manuel | 5 | Quesada Pineda, Alberto |
4 | Aguilar Aroca, Francisco Javier | 6 | Salas Perez, Alejandro |
11 | Luna Gonzalez, Adrian | 9 | Muñoz Clavijo, Adrian |
15 | Avila Romero, Adrian | 14 | Bustos Moreno, Jose |
16 | Gil Rodas, Julio Alberto | 16 | Lora Sanchez, Alfonso |
17 | Martin Ramirez, Francisco Jose | 19 | Guillen Jimenez, Diego Miguel |
21 | Gomez Sojo, Ivan | 20 | Gomez Lopez, Jose Manuel |
22 | Muriana Del Pozo, Jose Manuel | 21 | Madroñal Garcia, David |
23 | Roldan Cabello, Jose Manuel | 24 | Martinez Verdugo, Pedro |
Reservas | Reservas | ||
1 | Garcia Marin, Manuel Jesus | 13 | Sanchez Castellano, Alvaro |
6 | Sojo Cano, Ivan | 10 | Fernandez Cruz, Francisco David |
9 | Pradas Muñoz, Isaac | 11 | Falcon Correa, Alberto |
14 | Bastos Lopez, Adrian | 18 | Alem, Slama Brahim |
18 | Martin Moreno, Juan Luis | 22 | Medina Sanchez, Antonio Jesus |
19 | Martinez Alvarez, Jose Maria | 23 | Rodriguez Navarro, Ricardo |
24 | Sanchez Cabello, Enrique | 25 | Roldan Vergara, Francisco Javier |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
14' | Orellana Ariza, Cristian | 18' | Bustos Moreno, Jose | ||
55' | Gomez Sojo, Ivan | 23' | Madroñal Garcia, David | ||
68' | Avila Romero, Adrian | 63' | Gomez Lopez, Jose Manuel | ||
78' | Martinez Alvarez, Jose Maria | 72' | Madroñal Garcia, David | ||
89' | Hortigosa Estepa, Jose Manuel |
Gols
min. | jogador | |||
44' | Salas Perez, Alejandro | BAR | ||
51' | Gomez Cariciolo, Ivan | BAR | ||
89' | Roldan Vergara, Francisco Javier | BAR |