Súmula da partida Yeclano Deportivo B vs Abarán CF - Preferente Murcia 2025
Súmula
Local ![]() YECLANO DEPORTIVOLocal YECLANO DEPORTIVO |
Resultado
4-1
|
Visitante ABARAN C.F.Visitante ![]() ABARAN C.F. |
Estádio: POLIDEPORTIVO MPAL."JUAN PALAO AZORIN" LAS POZAS (Yecla)
PREFERENTE AUTONOMICA (GRUPO ÚNICO) |
(Rodada 19)
|
Treinador | Treinador | |||
Bautista Perez, Sergio | Bastida Gonzalez, Jonatan |
Árbitros
MARTAGON MARMOL | Principal |
SÁNCHEZ GARCÍA | Garçom |
RODRIGUEZ GIMENEZ | Garçom |
Jogadores
Titulares | Titulares | ||
13 | Puerto Dominguez, Gabriel | 13 | Abellán Abril, Javier |
4 | Gil Lopez, Jose Manuel | 3 | Herrera Caceres, Walter Navith |
6 | Garcia Muñoz, Francisco | 7 | Contreras Julia, Ivan |
7 | Rubio Medina, Ismael | 8 | Gonzalez Carrasco, Alejandro |
9 | Garcia Tamarit, Ivan | 9 | Carrillo Ato, Alvaro |
12 | Jin Kin, Felipe Goun | 10 | Gómez Gómez, Sergio |
14 | Laosa Puche, Francisco | 11 | Gonzalez Palazón, Cosme |
16 | Gonzales Perez, Ysael | 16 | Chibou Bouhlal, Mohamed Amin |
19 | Navarro Garcia, Alvaro | 18 | Carrasco Gómez, Nicolás Damián |
23 | Hernández Meca, Alejandro | 20 | Sanchez Marin, Francisco Javier |
24 | Navalon Lopez, Adrian | 22 | Ramos Garcia, Juan Carlos |
Reservas | Reservas | ||
25 | Azorin Ortega, Daniel | 1 | Gambin Martinez, Abel |
3 | Gil Sanchez, Jorge | 2 | Bastour Aqbali, Mohamed |
5 | Muñoz Barcelo, Dario | 6 | Gómez Gómez, Lionel |
17 | Palao Juan, Juan Manuel | 12 | Martinez Ato, Jesus |
18 | Martinez Martinez, German | 19 | Belarbi, Outmane |
22 | Requena Agullo, Antonio | 21 | Torrano Gomariz, Raul |
28 | Barcelo Forte, Francisco | 27 | Fernandez Moreno, Francisco Javier |
Substituições
min. | jogador | min. | jogador | ||||
66' | Barcelo Forte, Francisco | 31' | Belarbi, Outmane | ||||
Garcia Muñoz, Francisco | Ramos Garcia, Juan Carlos | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
66' | Gil Sanchez, Jorge | 62' | Carrillo Ato, Alvaro | ||||
Navarro Garcia, Alvaro | Chibou Bouhlal, Mohamed Amin | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
74' | Garcia Tamarit, Ivan | 62' | Martinez Ato, Jesus | ||||
Gonzales Perez, Ysael | Torrano Gomariz, Raul | ||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
74' | Martinez Martinez, German | ||||||
Requena Agullo, Antonio | |||||||
min. | jogador | min. | jogador | ||||
85' | Palao Juan, Juan Manuel | ||||||
Rubio Medina, Ismael |
Cartões
min. | jogador | min. | jogador | ||
13' | Navarro Garcia, Alvaro | 23' | Contreras Julia, Ivan | ||
50' | Carrillo Ato, Alvaro | ||||
79' | Belarbi, Outmane |
Gols
min. | jogador | |||
11' | Navarro Garcia, Alvaro | YEC | ||
18' | Sanchez Marin, Francisco Javier | ABA | ||
39' | Navarro Garcia, Alvaro | YEC | ||
51' | Hernández Meca, Alejandro | YEC | ||
56' | Jin Kin, Felipe Goun | YEC |