Elenco Folkestone Invicta
Elenco
Desconhecido | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Allsopp | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
A. Coker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
J. Ababio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
I. Jackson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
J. Goodman | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 189 | 21.15K | 51 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
I. Gayle | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 183 | 4K | 36 | 2 | 9 | 8 | 0 | |||
W. Moses | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | - | 1K | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
C. Davies | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 186 | 4.5K | 32 | 5 | 9 | 7 | 2 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
S. Sanogo | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | - | 1K | 25 | 1 | 7 | 7 | 0 | |||
K. Penn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1.75K | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
L. Holness | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | - | 9.31K | 42 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
T. Derry | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | - | 4K | 38 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||
D. Smith | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | - | 7.8K | 37 | 3 | 39 | 47 | 0 | |||
I. Olutade | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | - | 8K | 37 | 2 | 16 | 19 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido |
---|---|
D. Smith
14
|
W. Moses
1
|