Elenco Kakamega Homeboyz
Elenco
Desconhecido | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Hamisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
B. Chala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1.5K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
B. Eshihanda | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 6 | 7 | 0 | |||
H. Otieno | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | - | 1K | 25 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
Opoku | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
C. Masinza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | - | 1K | 25 | 3 | 7 | 8 | 0 | |||
Oscar Paulo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Seba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
S. Batambuze | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | - | 51K | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
Ambrose Sifuna | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | - | 32K | 35 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||
Omengo Estone | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | - | 1.33K | 26 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
K. Amwayi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | - | 2.5K | 30 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
M. Shumah | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | - | 44.17K | 33 | 2 | 8 | 8 | 0 | |||
N. Kipkirui | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | - | 111K | 35 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
D. Kasirye | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | - | 64K | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Mais punido |
---|---|
M. Shumah
7
|
S. Hamisi
1
|