Elenco Oregon State
Elenco
Goleiros | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Fernández | 10 | 10 | 12 | 0 | 1 | 23 | 183 | 6.72K | 32 | 2 | 18 | 22 | 1 | |||
R. Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
C. Lambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defesas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
G. Gibert | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 22 | 180 | 14.42K | 36 | 2 | 19 | 1 | 5 | |||
B. Herb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Carbajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K. Oyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Dexter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Cover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
M. Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Crespo | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 25 | - | 14K | 31 | 2 | 20 | 0 | 3 | |||
K. Skraep | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
C. Etter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicklas Lund | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | - | 26K | 31 | 1 | 10 | 0 | 2 | |||
Meio-campistas | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
T. Ntsabeleng | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 24 | 170 | 15.26K | 32 | 2 | 18 | 4 | 2 | |||
S. Djeffal | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 23 | 177 | 61.95K | 35 | 2 | 15 | 7 | 3 | |||
L. Kawabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Williams | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 167 | 1K | 25 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
E. White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Gerbet | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3K | 28 | 1 | 9 | 2 | 0 | |||
O. Ba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
J. Rodet | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
A. Salt | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 2 | 9 | 0 | 1 | |||
J. Armas | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | - | - | 7K | 33 | 2 | 20 | 3 | 2 | |||
J. Walker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 28 | 2 | 12 | 1 | 0 | |||
M. Thiam | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | 3K | 30 | 2 | 17 | 4 | 2 | |||
L. Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
T. Mondi | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 25 | 175 | 35K | 36 | 2 | 20 | 6 | 0 | |||
C. Moliner | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 23 | - | 9K | 31 | 2 | 20 | 1 | 4 | |||
C. Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Atacantes | PJ | JT | Idade | cm | € | classificação | Temp. | PJ | ||||||||
E. Spikner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Adrián Molina | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 178 | 126K | 43 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Jogadores em destaque
Maior artilheiro | Maior assistente | Mais punido | Mais minutos |
---|---|---|---|
Adrián Molina
4
|
M. Thiam
1
|
G. Gibert
2
|
A. Fernández
900'
|