Perfil de Adolfo Nef
Nasceu no dia 18 Janeiro 1946
Sequência das últimas partidas
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 68 |
93
▲
|
1.37
▲
|
48
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1984/85 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 39 | 6.2 | 34 |
|
6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 39 | 6.2 | 34 | |
|
1973/74 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 28 | 5.2 | 54 |
|
1972/73 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 27 | 6.8 | 53 |
|
1971/72 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 5.3 | 48 |
|
1969/70 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 24 | 7.2 | 52 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 28 | 28 | 2520' | 38 | 0 |
|
2 | 19 | 19 | 1710' | 29 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 8 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 53 | 53 | 4770' | 75 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1977 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 5.9 | 42 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 4.5 | 42 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 6.3 | 42 | |
|
1975 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.8 | 46 |
|
1973 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.9 | 53 |
|
1971 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 4.9 | 52 |
|
1969 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 23 | 6.1 | 42 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 15 | 15 | 1350' | 18 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 9 | 810' | 7 | 0 |
|
3 | 4 | 4 | 360' | 8 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |