Perfil de Messi
Época 2025/26
Último jogo
L. Messi
Nascido em 24 de Junho de 1987 emRosario
Argentina
Espanha
Inter Miami
MLS
PSG
Liga 1
FC Barcelona
LaLiga
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 28 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Nashville SC | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | +34 |
|
2
|
|
New England Revolution | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | +9 |
|
3
|
|
Inter Miami | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | +14 |
|
4
|
|
Chicago Fire | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | +10 |
|
5
|
|
Charlotte FC | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 |
Posição em campo
- Médio-ofensivo 11%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
23/10/2025
|
|
|
Renovação
|
|
23/24
05/07/2023
|
|
|
Transferência a custo zero
|
|
21/22
10/08/2021
|
|
|
Agente livre
|
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Libertado
|
|
05/06
01/07/2005
|
|
|
Transferência a custo zero
|
| Montante total das transferências | 0 | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 29 |
25
▲
|
0.86
▲
|
89
|
| Ano natural | 41 |
36
▲
|
0.88
▲
|
89
|
| Últimos 6 meses | 32 |
29
▲
|
0.91
▲
|
89
|
| Últimos 365 dias | 51 |
48
▲
|
0.94
▲
|
89
|
| Últimos 3 anos | 136 |
113
▲
|
0.83
▲
|
90
|
| Últimos 5 anos | 241 |
180
|
0.75
|
91
▲
|
| Carreira | 1212 |
946
▲
|
0.78
▲
|
89
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 29 | 25 | 13 | 3 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2494' | 39 | 7.8 | 89 |
|
24 | 21 | 11 | 3 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2090' | 39 | 7.7 | 89 | |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 39 | 9 | 89 | |
|
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 39 | 9 | 89 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 38 | 7.5 | 89 | |
|
2024/25 | 49 | 43 | 25 | 6 | 0 | 49 | 46 | 3 | 4156' | 38 | 8 | 89 |
|
2023/24 | 25 | 23 | 13 | 2 | 0 | 25 | 21 | 4 | 1985' | 37 | 8 | 91 |
|
2022/23 | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 1026' | 36 | 8.2 | 92 |
|
2022/23 | 41 | 21 | 20 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3637' | 35 | 8.4 | 92 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 778 | 694 | 63411' | 672 | 84 |
|
4 | 117 | 105 | 9661' | 102 | 12 |
|
2 | 75 | 73 | 6510' | 32 | 1 |
|
2 | 22 | 22 | 1919' | 6 | 5 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 520 | 464 | 42167' | 474 | 50 |
|
19 | 163 | 150 | 13581' | 129 | 13 |
|
4 | 86 | 77 | 7176' | 78 | 9 |
|
17 | 80 | 68 | 6478' | 56 | 18 |
|
2 | 58 | 56 | 4995' | 22 | 0 |
Lista de clubes por onde passou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 894' | 39 | 7.9 | 89 |
|
4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 244' | 39 | 7.1 | 89 | |
|
8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 650' | 39 | 8.3 | 89 | |
|
2025 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 377' | 38 | 6.7 | 88 |
|
2024 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 910' | 37 | 6.7 | 91 |
|
2023 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 654' | 36 | 7.6 | 92 |
|
2022 | 14 | 18 | 6 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1205' | 35 | 8.4 | 92 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 208 | 186 | 16897' | 126 | 11 |
|
1 | 7 | 6 | 570' | 6 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 2 | 1 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 72 | 65 | 5991' | 36 | 1 |
|
20 | 62 | 53 | 4790' | 55 | 4 |
|
7 | 39 | 36 | 3242' | 14 | 4 |
|
6 | 34 | 31 | 2784' | 21 | 2 |
|
1 | 7 | 6 | 570' | 6 | 1 |
Títulos
Principais conquistas



