Perfil de Bergson
Temporada 2023/24
Nasceu no dia 09 Fevereiro 1991 en Alegrete
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Extremo izquierdo 10%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
21/22
01/07/2021
|
|
|
400K
Transferência
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fim do empréstimo
|
20/21
02/03/2021
|
|
|
Empréstimo
|
20/21
15/10/2020
|
|
|
Transferência livre
|
17/18
12/12/2017
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 400K |
Rendimento profissional
Temp. atual | 10 |
12
▲
|
1.2
▲
|
66
▲
|
Últimos 365 dias | 25 |
27
▲
|
1.08
▲
|
67
▲
|
Últimos 3 anos | 87 |
101
▲
|
1.16
▲
|
68
▲
|
Últimos 5 anos | 158 |
134
▲
|
0.85
▲
|
65
▲
|
Carreira | 374 |
192
▲
|
0.51
▲
|
59
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1384' | 33 | 8.4 | 67 |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314' | 33 | 6.7 | 66 | |
|
6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 532' | 33 | 7.7 | 66 | |
|
6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 538' | 32 | 6.5 | 68 | |
|
2022/23 | 31 | 34 | 7 | 2 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2389' | 32 | 9 | 68 |
|
2021/22 | 34 | 44 | 0 | 3 | 1 | 34 | 31 | 0 | 2733' | 31 | 9.5 | 70 |
|
2020/21 | 31 | 30 | 0 | 4 | 0 | 31 | 27 | 1 | 2418' | 30 | 8.4 | 61 |
|
2019/20 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 548' | 30 | 5 | 56 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 112 | 101 | 8924' | 124 | 12 |
|
1 | 43 | 34 | 2934' | 28 | 9 |
|
2 | 42 | 26 | 2433' | 11 | 12 |
|
2 | 41 | 12 | 1432' | 7 | 3 |
|
1 | 22 | 16 | 1430' | 6 | 3 |
|
2 | 21 | 13 | 1369' | 6 | 4 |
|
1 | 19 | 13 | 1144' | 3 | 4 |
|
3 | 15 | 4 | 477' | 0 | 0 |
|
1 | 15 | 8 | 707' | 2 | 1 |
|
1 | 14 | 5 | 548' | 3 | 2 |
|
1 | 9 | 1 | 277' | 0 | 2 |
|
1 | 8 | 4 | 336' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 3 | 206' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 237' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 83' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 84 | 38 | 3794' | 11 | 13 |
|
4 | 67 | 63 | 5568' | 81 | 9 |
|
3 | 51 | 39 | 3569' | 20 | 11 |
|
4 | 27 | 14 | 1297' | 6 | 3 |
|
4 | 19 | 17 | 1516' | 10 | 3 |
Equipes onde jogou
Títulos
-
Campeão da Copa Sul-Americana
-
2Maior artilheiro
-
South Korean Cup runner-up
-
Malaysian Supercup Winner
-
Campeão da FA Cup da Malásia