Trajetória H. Navarro
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 20 | 23 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 37 | 6.8 | 71 |
|
20 | 23 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 37 | 6.8 | 71 | |
|
2016/17 | 30 | 33 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 36 | 7.1 | 74 |
|
2015/16 | 19 | 24 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 35 | 6.7 | 74 |
|
2014/15 | 40 | 33 | 0 | 5 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600 | 34 | 7.1 | 74 |
|
2013/14 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990 | 33 | 6.3 | 60 |
|
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | 0 | 59 |
|
2012/13 | 19 | 24 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1654 | 32 | 6.5 | 68 |
|
2011/12 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1304 | 31 | 6.4 | 69 |
|
2010/11 | 31 | 32 | 0 | 3 | 0 | 31 | 30 | 1 | 2720 | 30 | 6.8 | 69 |
|
2009/10 | 12 | 16 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1062 | 29 | 6.2 | 63 |
|
2008/09 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 28 | 6.6 | 61 |
|
2007/08 | 28 | 35 | 0 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2500 | 27 | 6.7 | 61 |
|
2006/07 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 26 | 5.7 | 43 |
|
2005/06 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 4 | 32 |
|
2004/05 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 24 | 5.6 | 34 |
|
2003/04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 23 | 5 | 25 |
252 | 283 | 0 | 21 | 0 | 252 | 250 | 2 | 22470 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49 | 57 | 0 | 2 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4410 | 36 | 6.5 | 74 |
|
20 | 23 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 37 | 6.1 | 71 |
|
51 | 44 | 0 | 6 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4590 | 34 | 6.6 | 74 |
|
77 | 89 | 0 | 8 | 0 | 77 | 75 | 2 | 6740 | 33 | 4.7 | 59 |
|
17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 28 | 6.2 | 61 |
|
28 | 35 | 0 | 2 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2500 | 27 | 6.3 | 61 |
|
7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 26 | 6.3 | 43 |
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 24 | 6.3 | 34 |
252 | 283 | 0 | 21 | 0 | 252 | 250 | 2 | 22470 | - | - | - |