Perfil de Scott McTominay
Época 2026/27
S. McTominay
Nascido em 8 de Dezembro de 1996 emLancaster (Lancashire)
Inglaterra
Escócia
Inglaterra
Napoli
Série A
Manchester United
Premier League
Manchester United
Premier League
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição em campo
- Médio-defensivo 12%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
24/25
30/08/2024
|
|
|
31M
Transferência
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência a custo zero
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Transferência a custo zero
|
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Transferência a custo zero
|
| Montante total das transferências | 31M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 2 |
0
▼
|
88
▲
|
|
| Últimos 6 meses | 13 |
4
▲
|
0.31
▲
|
89
▲
|
| Últimos 365 dias | 48 |
16
▲
|
0.33
▲
|
88
▲
|
| Últimos 3 anos | 152 |
43
▲
|
0.28
▲
|
84
▲
|
| Últimos 5 anos | 244 |
56
▲
|
0.23
▲
|
83
▲
|
| Carreira | 439 |
73
▲
|
0.17
▲
|
78
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 146' | 29 | 6.9 | 88 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 146' | 29 | 6.9 | 88 | |
|
2025/26 | 44 | 14 | 3 | 2 | 0 | 44 | 41 | 3 | 3701' | 29 | 7.2 | 88 |
|
2024/25 | 36 | 13 | 4 | 3 | 0 | 36 | 33 | 3 | 2972' | 28 | 7.1 | 84 |
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 49' | 27 | 6.1 | 80 |
|
2023/24 | 43 | 10 | 3 | 4 | 0 | 43 | 27 | 16 | 2730' | 27 | 6.7 | 79 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 254 | 171 | 15919' | 28 | 41 |
|
3 | 82 | 76 | 6819' | 27 | 5 |
|
2 | 21 | 21 | 1795' | 3 | 5 |
|
1 | 7 | 2 | 268' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 160' | 0 | 1 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 177 | 117 | 10933' | 18 | 28 |
|
3 | 69 | 66 | 5880' | 22 | 4 |
|
6 | 30 | 25 | 2295' | 5 | 4 |
|
3 | 28 | 23 | 2063' | 3 | 5 |
|
7 | 24 | 17 | 1511' | 5 | 4 |
Lista de clubes por onde passou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 457' | 29 | 6.6 | 88 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 6.6 | 88 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 187' | 29 | 6.5 | 89 | |
|
2025 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 800' | 28 | 6.8 | 87 |
|
2024 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 976' | 27 | 6.5 | 81 |
|
2023 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 833' | 26 | 7.6 | 78 |
|
2022 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 666' | 25 | 5.5 | 82 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 73 | 64 | 5775' | 15 | 12 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 21 | 17 | 1574' | 3 | 3 |
|
3 | 17 | 13 | 1245' | 7 | 5 |
|
7 | 14 | 13 | 1066' | 1 | 2 |
|
2 | 11 | 11 | 990' | 3 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 1 | 2 |
Principais conquistas


