Trajetória S. Lobotka
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 516 | 31 | 7.2 | 82 |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 439' | 31 | 7.4 | 82 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77' | 31 | 6.4 | 81 | |
|
2025/26 | 41 | 1 | 1 | 3 | 0 | 41 | 38 | 3 | 3213 | 30 | 6.9 | 83 |
|
2024/25 | 35 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35 | 33 | 2 | 2801 | 29 | 6.8 | 83 |
|
2023/24 | 49 | 0 | 1 | 4 | 0 | 49 | 48 | 1 | 4192 | 29 | 6.4 | 81 |
|
2022/23 | 49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 | 44 | 5 | 4013 | 28 | 6.9 | 80 |
|
2021/22 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 21 | 4 | 1857 | 26 | 6.3 | 73 |
|
2020/21 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 528 | 26 | 4.6 | 72 |
|
2019/20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 819 | 25 | 5.6 | 77 |
|
2019/20 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1390 | 24 | 6.1 | 79 |
|
2018/19 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 28 | 4 | 2565 | 24 | 6.2 | 80 |
|
2017/18 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 36 | 5 | 3258 | 23 | 6.2 | 78 |
|
2016/17 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3220 | 22 | 6.7 | 71 |
|
2015/16 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2319 | 20 | 6.5 | 69 |
|
2015/16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 20 | 6.2 | 68 |
|
2014/15 | 40 | 1 | 0 | 5 | 0 | 40 | 38 | 2 | 3391 | 20 | 6.8 | 66 |
|
2013/14 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 22 | 8 | 2090 | 18 | 6.6 | 58 |
|
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 55 |
|
2012/13 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 1964 | 18 | 6 | 57 |
|
2011/12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 219 | 17 | 5.1 | 35 |
| 510 | 10 | 10 | 38 | 1 | 510 | 440 | 70 | 39075 | - | - | - | ||
Carreira na seleção nacional
| Equipes | Idade | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 31 | 7 | 83 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 31 | 4.8 | 82 | |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 31 | 6.9 | 83 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 31 | 7.2 | 82 | |
|
2025 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 30 | 6.6 | 83 |
|
2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1078 | 29 | 6.5 | 82 |
|
2023 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 789 | 28 | 6.4 | 80 |
|
2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 787 | 27 | 5.7 | 78 |
|
2021 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 518 | 26 | 5.6 | 68 |
|
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 336 | 25 | 5.1 | 73 |
|
2019 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 714 | 24 | 6.3 | 79 |
|
2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 477 | 23 | 5.3 | 79 |
|
2017 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 494 | 22 | 6.4 | 73 |
|
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 6 | 71 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 21 | 4.6 | 69 |
|
2016 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 406 | 21 | 6.2 | 69 |
|
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 510 | 20 | 6.2 | 69 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 6.4 | 66 |
|
2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 166 | 19 | 4.7 | 64 |
|
2013 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 591 | 18 | 5.2 | 55 |
|
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 255 | 18 | 5.5 | 57 |
|
2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 164 | 17 | 5.8 | 43 |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 117 | 16 | 5.2 | 26 |
|
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 236 | 16 | 5.2 | 26 |
| 121 | 7 | 7 | 4 | 0 | 121 | 104 | 16 | 9122 | - | - | - | ||
Resumo de carreira
| Equipes | MP | MP | MS | MB | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77 | 4 | 6 | 2 | 0 | 77 | 70 | 7 | 6317 | 31 | 6.5 | 83 |
|
244 | 4 | 5 | 16 | 0 | 244 | 205 | 39 | 17939 | 31 | 6.6 | 82 |
|
90 | 0 | 1 | 4 | 0 | 90 | 81 | 9 | 7213 | 24 | 5.9 | 79 |
|
31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 | 22 | 8 | 1943 | 22 | 6.7 | 71 |
|
62 | 0 | 3 | 10 | 0 | 62 | 62 | 0 | 5539 | 22 | 6.3 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 7.2 | 66 |
|
84 | 3 | 0 | 7 | 1 | 84 | 70 | 14 | 6294 | 20 | 6.5 | 68 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 419 | 18 | 6.1 | 57 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 4.7 | 55 |
|
30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 30 | 22 | 8 | 2090 | 18 | 6.3 | 58 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 236 | 16 | 5.9 | 26 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 117 | 16 | 5.9 | 26 |
| 631 | 17 | 17 | 42 | 1 | 631 | 544 | 86 | 48197 | - | - | - |