Perfil de Upamecano
Época 2026/27
Último jogo
D. Upamecano
Nascido em 27 de Outubro de 1998 emEvreux
França
Guiné-Bissau
Bayern München
Bundesliga
RB Leipzig
Primeira Liga
Bayern München
Bundesliga
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 12 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
B. Dortmund | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
|
2
|
|
Bayern München | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 |
|
3
|
|
SC Freiburg | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
|
4
|
|
FC Augsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
|
5
|
|
B. Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
Posição em campo
- Médio 1%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
43M
Transferência
|
|
20/21
31/07/2020
|
|
|
Renovação
|
|
16/17
13/01/2017
|
|
|
19M
Transferência
|
|
15/16
11/07/2015
|
|
|
2M
Transferência
|
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Transferência a custo zero
|
| Montante total das transferências | 63M | ||
Desempenho profissional
| Temp. atual | 5 |
2
▼
|
0.4
▼
|
80
▲
|
| Últimos 6 meses | 24 |
5
▲
|
0.21
▲
|
80
▲
|
| Últimos 365 dias | 54 |
13
▼
|
0.24
▼
|
80
▲
|
| Últimos 3 anos | 140 |
27
▲
|
0.19
▲
|
80
▲
|
| Últimos 5 anos | 235 |
46
▲
|
0.2
▲
|
78
▲
|
| Carreira | 481 |
0.22
▲
|
75
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 27 | 7.8 | 80 |
|
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 27 | 7.7 | 80 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 8.2 | 80 | |
|
2025/26 | 42 | 2 | 3 | 9 | 0 | 42 | 39 | 3 | 3342' | 27 | 7 | 80 |
|
2024/25 | 38 | 2 | 1 | 8 | 0 | 38 | 36 | 2 | 3218' | 26 | 7 | 81 |
|
2023/24 | 33 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 | 26 | 7 | 2352' | 25 | 6.1 | 78 |
|
2022/23 | 43 | 1 | 1 | 9 | 1 | 43 | 40 | 3 | 3385' | 24 | 6.5 | 77 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 199 | 180 | 15718' | 8 | 42 |
|
5 | 154 | 142 | 12445' | 4 | 36 |
|
2 | 23 | 22 | 1963' | 0 | 8 |
|
1 | 16 | 16 | 1324' | 0 | 5 |
|
1 | 3 | 3 | 188' | 1 | 2 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 242 | 217 | 19111' | 10 | 52 |
|
9 | 69 | 66 | 5685' | 1 | 15 |
|
8 | 23 | 22 | 1863' | 1 | 8 |
|
2 | 17 | 17 | 1510' | 0 | 6 |
|
1 | 16 | 16 | 1324' | 0 | 5 |
Lista de clubes por onde passou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 1026' | 27 | 6.8 | 80 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 175' | 27 | 6.7 | 80 | |
|
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 660' | 27 | 7.2 | 80 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 191' | 27 | 5.9 | 80 | |
|
2025 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 584' | 27 | 7.3 | 81 |
|
2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 918' | 26 | 6.5 | 77 |
|
2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 441' | 25 | 7.1 | 78 |
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 24 | 5.8 | 76 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 48 | 45 | 3962' | 2 | 7 |
|
3 | 16 | 13 | 1235' | 1 | 0 |
|
2 | 15 | 14 | 1259' | 1 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | 345' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 166' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 13 | 12 | 1110' | 0 | 0 |
|
6 | 10 | 8 | 806' | 1 | 5 |
|
3 | 7 | 7 | 435' | 0 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 0 |
Principais conquistas



