Perfil de Filip Vecheta
Época 2026/27
Último jogo
Filip Vecheta
Nascido em 15 de Fevereiro de 2003 emHollabrunn
Áustria
República Tcheca
Jablonec
Chance Liga
Jablonec II
3. Liga Checa
Slovácko
Chance Liga
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 10 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
Zbrojovka Brno | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
|
7
|
|
Sparta Praha | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 12 | +6 |
|
8
|
|
Jablonec | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 |
|
9
|
|
Hradec Králové | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
|
10
|
|
Viktoria Plzeň | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 17 | 0 |
Posição em campo
- Ponta-esquerda 1%
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
27/28
30/06/2027
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
26/27
16/07/2026
|
|
|
Empréstimo
|
|
25/26
08/09/2025
|
|
|
1M
Transferência
|
|
24/25
02/08/2024
|
|
|
Transferência
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Promoção
|
| Montante total das transferências | 1M | ||
Última transferência
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 9 |
0
▼
|
60
▲
|
|
| Últimos 6 meses | 11 |
0
▼
|
61
▲
|
|
| Últimos 365 dias | 25 |
3
▼
|
0.12
▼
|
64
▲
|
| Últimos 3 anos | 98 |
18
▼
|
0.18
▼
|
65
▲
|
| Últimos 5 anos | 183 |
38
▼
|
0.21
▼
|
62
▲
|
| Carreira | 263 |
62
▲
|
0.24
▲
|
57
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 83' | 23 | 5.9 | 60 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 65' | 23 | 6.3 | 60 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18' | 23 | 4.2 | 61 | |
|
2026/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 154' | 23 | 5.9 | 61 |
|
2025/26 | 21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 21 | 6 | 15 | 686' | 23 | 6.3 | 66 |
|
2025/26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 169' | 22 | 5.9 | 68 |
|
2024/25 | 28 | 13 | 2 | 4 | 0 | 28 | 23 | 5 | 1804' | 22 | 6.7 | 66 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 93 | 34 | 3586' | 10 | 8 |
|
2 | 35 | 25 | 1973' | 14 | 4 |
|
5 | 29 | 25 | 2108' | 13 | 2 |
|
3 | 24 | 17 | 1631' | 7 | 3 |
|
1 | 21 | 6 | 686' | 3 | 4 |
|
1 | 7 | 0 | 83' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 154' | 0 | 0 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 139 | 63 | 5974' | 23 | 15 |
|
6 | 31 | 27 | 2262' | 13 | 2 |
|
3 | 24 | 17 | 1631' | 7 | 3 |
|
5 | 10 | 1 | 227' | 4 | 1 |
|
1 | 4 | 1 | 94' | 0 | 0 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24' | 22 | 6.4 | 69 |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24' | 22 | 6.4 | 69 | |
|
2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32' | 21 | 4.3 | 64 |
|
2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 105' | 20 | 4.3 | 64 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 19 | 4 | 55 |
|
2022 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 19 | 7.6 | 54 |
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 12 | 0 | 191' | 0 | 2 |
|
2 | 12 | 6 | 609' | 2 | 0 |
|
2 | 11 | 6 | 618' | 4 | 1 |
|
1 | 7 | 5 | 452' | 2 | 0 |
|
1 | 7 | 3 | 421' | 4 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 80' | 0 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 14 | 7 | 744' | 2 | 0 |
|
1 | 6 | 3 | 366' | 4 | 0 |
|
2 | 6 | 3 | 322' | 2 | 0 |
|
2 | 6 | 0 | 67' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 296' | 2 | 1 |
Principais conquistas


