Perfil de Jamaal Lascelles
Nasceu no dia 11 Novembro 1993 en Derby
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 15 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Fulham | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | +2 |
11
|
|
Tottenham Hotspur | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 19 | +12 |
12
|
|
Newcastle | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 |
13
|
|
Manchester United | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | +1 |
14
|
|
West Ham | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 |
Posição no campo
- Lateral izquierdo 2%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
14/15
31/05/2015
|
|
|
Fim do empréstimo
|
14/15
10/08/2014
|
|
|
Empréstimo
|
14/15
09/08/2014
|
|
|
5M
Transferência
|
11/12
31/05/2012
|
|
|
Fim do empréstimo
|
11/12
09/03/2012
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 5M |
Rendimento profissional
Últimos 365 dias | 11 |
3
▼
|
0.27
▼
|
75
▲
|
Últimos 3 anos | 52 |
10
▲
|
0.19
▲
|
71
▲
|
Últimos 5 anos | 102 |
25
▼
|
0.25
▼
|
73
▲
|
Carreira | 333 |
0.19
▲
|
69
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 26 | 22 | 4 | 1891' | 30 | 6.4 | 71 |
|
16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1081' | 30 | 6.3 | 71 | |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180' | 30 | 4.9 | 74 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 6.3 | 71 | |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 30 | 5.4 | 71 | |
|
2022/23 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 463' | 29 | 5.4 | 67 |
|
2021/22 | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 23 | 4 | 2146' | 28 | 6.4 | 72 |
|
2020/21 | 21 | 3 | 1 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1764' | 27 | 6.9 | 75 |
|
2019/20 | 29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2496' | 26 | 7 | 77 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 251 | 223 | 19974' | 15 | 44 |
|
4 | 66 | 57 | 5174' | 4 | 18 |
|
1 | 9 | 7 | 649' | 1 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 175 | 154 | 13877' | 10 | 33 |
|
5 | 101 | 91 | 8206' | 6 | 20 |
|
9 | 19 | 16 | 1359' | 0 | 6 |
|
9 | 17 | 14 | 1256' | 3 | 3 |
|
1 | 7 | 5 | 477' | 1 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 6.5 | 60 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 6.5 | 60 | |
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5.9 | 38 |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67' | 17 | 4.5 | 25 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 0 | 67' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 0 | 67' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Títulos
-
English 2nd tier champion