Perfil de Dubravka
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 15 Janeiro 1989 en Žilina
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 21 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
Arsenal | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | +22 |
3
|
|
Nottingham Forest | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 |
4
|
|
Newcastle | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | +15 |
5
|
|
Chelsea | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 |
6
|
|
Manchester City | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 |
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
02/01/2023
|
|
|
Fim do empréstimo
|
22/23
29/08/2022
|
|
|
Empréstimo
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
4M
Transferência
|
18/19
30/06/2018
|
|
|
Fim do empréstimo
|
17/18
10/01/2018
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 4M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 11 |
7
▲
|
0.64
▲
|
78
▲
|
Ano natural | 5 |
6
▲
|
1.2
▲
|
80
▲
|
Últimos 6 meses | 14 |
9
▲
|
0.64
▲
|
78
▲
|
Últimos 365 dias | 38 |
43
▲
|
1.13
▲
|
77
▲
|
Últimos 3 anos | 84 |
97
▲
|
1.15
▲
|
74
▲
|
Últimos 5 anos | 127 |
164
▼
|
1.29
▼
|
75
▲
|
Carreira | 488 |
579
▲
|
1.19
▲
|
71
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 946' | 36 | 7 | 78 |
|
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 36 | 6.7 | 78 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 5.6 | 80 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 35 | 6.3 | 78 | |
|
2023/24 | 30 | 48 | 1 | 1 | 0 | 30 | 29 | 1 | 2614' | 35 | 6.7 | 73 |
|
2022/23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 246' | 34 | 5 | 69 |
|
2022/23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 6.1 | 72 |
|
2021/22 | 27 | 36 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2430' | 33 | 7.1 | 75 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 174 | 172 | 15506' | 233 | 3 |
|
6 | 125 | 124 | 11204' | 120 | 1 |
|
3 | 76 | 76 | 6840' | 104 | 0 |
|
1 | 37 | 37 | 3330' | 38 | 2 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 12 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 159 | 157 | 14200' | 219 | 3 |
|
6 | 98 | 97 | 8774' | 77 | 1 |
|
3 | 66 | 66 | 5940' | 92 | 0 |
|
2 | 39 | 39 | 3510' | 35 | 3 |
|
5 | 18 | 18 | 1620' | 19 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 35 | 6.3 | 78 |
|
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 35 | 5.8 | 77 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 35 | 6 | 80 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 6 | 77 | |
|
2023 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 34 | 6.5 | 66 |
|
2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.8 | 72 |
|
2021 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 6.1 | 75 |
|
2019 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 30 | 5.9 | 78 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 50 | 49 | 4366' | 55 | 5 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 15 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 17 | 17 | 1530' | 18 | 2 |
|
7 | 12 | 11 | 946' | 14 | 0 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 15 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 7 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 12 | 1 |
Títulos
-
2Campeão da Eslováquia
-
Campeão da Copa da Eslováquia